Dalam sesi latihan terakhir GP Rusia, Leclerc menjadi yang tercepat di Sirkuit Sochi Autodrom, Sabtu (28/9). Driver asal Monako itu mencatat waktu rata-rata 1 menit 32.733 detik saat melahap 14 lap.
Vettel mengekor di posisi dua dengan terpaut 0,3 detik. Ferrari pun finis satu-dua di free practice terakhir.
Adapun duo Mercedes, Lewis Hamilton dan Valtteri Bottas, berada di peringkat tiga dan empat. Dan driver Red Bull Honda, Max Verstappen, di posisi lima kendati sempat menjadi yang tercepat di sesi latihan kedua.
Di peringkat 6 ada Romain Grosjean dari Haas Ferrari, diikuti Alexander Albon (Red Bull). Kemudian Nico Hulkenerg (Renault), Lando Norris (McLaren Renault) dan Kevin Magnussen (Haas) mengisi posisi delapan hingga 10.
Berikut Hasil FP3
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.733 | 14 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.049 | +0.316s | 15 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.129 | +0.396s | 19 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:33.354 | +0.621s | 18 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:34.227 | +1.494s | 12 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:34.308 | +1.575s | 17 |
7 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1:34.371 | +1.638s | 21 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:34.421 | +1.688s | 13 |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:34.527 | +1.794s | 15 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:34.546 | +1.813s | 15 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:34.564 | +1.831s | 16 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:34.586 | +1.853s | 14 |
13 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:34.607 | +1.874s | 18 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:34.766 | +2.033s | 15 |
15 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 1:34.860 | +2.127s | 7 |
16 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:34.898 | +2.165s | 16 |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:35.714 | +2.981s | 19 |
18 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:36.011 | +3.278s | 18 |
19 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:36.081 | +3.348s | 4 |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:36.942 | +4.209s | 19 |
Simak Video "Cerita Luhut Ditegur Jokowi 3 Kali Gegara Gelaran F1 Powerboat"
[Gambas:Video 20detik]
(yna/fem)