Di Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi, Jumat (29/11/2019), Bottas menjadi driver tercepat dalam fp2 balapan terakhir F1 2019, dengan catatan waktu 1 menit 36.256 detik. Bottas mengungguli rekannya, Lewis Hamilton, dan driver Ferrari, Charles Leclerc.
Leclerc sendiri sempat crash di Turn 19. Ia mengalami deja vu, seperti yang menimpa Sebastian Vettel di FP1.
Namun, insiden juga sempat menimpa Bottas. Driver Finlandia itu menabrak mobil pebalap Haas, Romain Grosjean, di Turn 11 hingga menyebabkan red flag.
Berikut Hasil FP2 GP Abu Dhabi
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:36.256 | 29 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.566 | +0.310s | 33 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.642 | +0.386s | 30 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.691 | +0.435s | 28 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:36.807 | +0.551s | 30 |
6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1:37.288 | +1.032s | 30 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:37.601 | +1.345s | 17 |
8 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 1:37.637 | +1.381s | 32 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:37.651 | +1.395s | 34 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:37.770 | +1.514s | 36 |
11 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:37.834 | +1.578s | 32 |
12 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:37.918 | +1.662s | 32 |
13 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:37.985 | +1.729s | 32 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:38.080 | +1.824s | 31 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:38.122 | +1.866s | 29 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:38.400 | +2.144s | 26 |
17 | 7 | Kimi RΓ€ikkΓΆnen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:38.415 | +2.159s | 30 |
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:38.464 | +2.208s | 32 |
19 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:39.512 | +3.256s | 32 |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:40.455 | +4.199s | 32 |
(yna/yna)