Formula 1 2020 dimulai juga dengan bergulirnya sesi free practice I GP Austria. Lewis Hamilton berjaya di sesi ini sementara duo Ferrari malah jeblok.
Pada sesi yang dihelat di Red Bull Ring Circuit, Jumat (3/7/2020) sore WIB, Hamilton menggeber mobil Mercedes GP yang baru, livery warna hitam untuk penghormatan kepada kaum kulit hitam yang tertindas.
F1 akhirnya dihelat juga setelah sempat tertunda empat bulan karena pandemi virus corona. Hamilton melajukan mobilnya dengan waktu 1 menit 04,816 detik, unggul 0,356 detik atas Valtteri Bottas di posisi kedua.
Menyusul duo Mercedes yang mendominasi latihan ini ada Max Verstappen yang melajukan Red Bull Honda di posisi ketiga dengan selisih 0,602 detik. Melengkapi posisi lima besar adalah Carlos Sainz Jr. dan Sergio Perez.
Di posisi keenam hingga ke-10 adalah Lando Norris, Alexander Albon, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, dan Charles Leclerc. Leclerc menyelamatkan muka Ferrari yang tampil buruk di sesi pertama ini.
Sebastian Vettel cuma finis posisi ke-12 dengan selisih lebih dari satu detik dengan Lewis Hamilton. Berikut hasil free practice F1 GP Austria
Pos | Driver | Nat. | Team | Time |
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m 04.816 |
2 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m 05.172 |
3 | Max Verstappen | NED | Aston Martin Red Bull Racing | 1m 05.418 |
4 | Carlos Sainz | ESP | McLaren F1 Team | 1m 05.431 |
5 | Sergio Perez | MEX | BWT Racing Point F1 Team | 1m 05.512 |
6 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m 05.621 |
7 | Alexander Albon | THA | Aston Martin Red Bull Racing | 1m 05.701 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault F1 Team | 1m 05.860 |
9 | Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | 1m 05.907 |
10 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1m 05.924 |
11 | Lance Stroll | CAN | BWT Racing Point F1 Team | 1m 06.074 |
12 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1m 06.077 |
13 | Esteban Ocon | FRA | Renault F1 Team | 1m 06.270 |
14 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing Orlen | 1m 06.360 |
15 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo Racing Orlen | 1m 06.365 |
16 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri Honda | 1m 06.404 |
17 | George Russell | GBR | Williams Racing | 1m 06.495 |
18 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 1m 06.906 |
19 | Daniil Kvyat | RUS | Scuderia AlphaTauri Honda | 1m 06.943 |
20 | Romain Grosjean | FRA | Haas F1 Team | No Time |
Simak Video "Jokowi: Sekarang F1 Powerboat, Tahun Depan Kita Ingin Tarik Formula 1"
[Gambas:Video 20detik]
(mrp/cas)