Red Bull Racing langsung tancap gas di seri pembuka F1 2023. Dua pebalapnya start terdepan di F1 GP Bahrain, dengan Max Verstappen meraih pole.
Pada sesi kualifikasi yang dihelat di Bahrain International Circuit, Sabtu (4/3/2023) malam WIB, Verstappen bersaing ketat dengan pebalap Ferrari Charles Leclerc di Q3.
Verstappen langsung unggul 0,103 detik atas Leclerc di awal Q3. Pada percobaan keduanya, Verstappen menajamkan catatan waktunya dengan unggul 0,138 atas Sergio Perez dan 0,292 atas Leclerc.
Leclerc coba memperbaiki catatan waktunya tapi gagal karena mesin Ferrari miliknya bermasalah. Verstappen jadi peraih pole pertama musim ini dengan waktu 1 menit 29,708 detik.
Baca juga: Daftar Lengkap Pebalap Formula 1 2023 |
Di posisi kedua ada Sergio Perez dengan 1 menit 29,846 detik dan Leclerc di urutan ketiga dengan 1 menit 30 detik.
Melengkapi posisi lima besar adalah Carlos Sainz dan Fernando Alonso. Alonso gagal bersaing untuk start terdepan meski mampu tampil apik di sesi latihan bebas.
Berurutan di posisi keenam hingga ke-10 adalah George Russell, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Esteban Ocon, dan Nico Hulkenberg.
Hasil Kualifikasi F1 GP Bahrain 2023
Pos | Pebalap | Tim | Waktu Q1 | Q2 | Q3 | |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m31.295s | 1m30.503s | 1m29.808s |
2 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m31.459s | 1m30.746s | 1m29.848s |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m31.094s | 1m30.282s | 1m30.000s |
4 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m30.993s | 1m30.515s | 1m30.154s |
5 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m31.158s | 1m30.645s | 1m30.336s |
6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.057s | 1m30.507s | 1m30.340s |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.543s | 1m30.513s | 1m30.384s |
8 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m31.184s | 1m31.127s | 1m30.836s |
9 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m31.508s | 1m30.914s | 1m30.984s |
10 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.204s | 1m30.809s | No Time Set |
11 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m31.652s | 1m31.381s | |
12 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m31.504s | 1m31.443s | |
13 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m31.615s | 1m31.473s | |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m31.400s | 1m32.510s | |
15 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m31.461s | ||
16 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m31.652s | ||
18 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.892s | ||
18 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m32.101s | ||
19 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m32.121s | ||
20 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m32.181s |
Simak Video: Jokowi: Sekarang F1 Powerboat, Tahun Depan Kita Ingin Tarik Formula 1