Sprint race F1 GP Azerbaijan 2023 sudah selesai. Pebalap Red Bull Racing Sergio Perez jadi pemenangnya.
Pada balapan yang dihelat di Baku Street Circuit, Sabtu (29/4/2023) malam WIB, Charles Leclerc sebenarnya memegang pole position.
Leclerc tetap berada di posisi terdepan diikuti oleh Perez saat safety car masuk karena kecelakaan Yuki Tsunoda. Tak lama setelah safety car keluar, Perez dengan cepat menyalip Leclerc di tikungan pertama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Memasuki lap kedelapan, Perez menjauhkan jarak menjadi 4,4 detik atas Leclerc di posisi kedua. Leclerc harus susah payah menahan serangan dari Max Verstappen yang berjarak di bawah satu detik.
Namun, kerusakan minor di bagian bawah mobil karena bersenggolan dengan George Russell di awal balapan, membuat Verstappen sulit menyalip Leclerc.
Alhasil, Verstappen harus puas finis posisi ketiga di belakang Leclerc. Perez tak teradang untuk memenangi sprint race pertama musim ini.
Melengkapi posisi lima besar adalah Russell dan Carlos Sainz Jr. Sainz mampu menyalip Lewis Hamilton dan Fernando Alonso setelah safety car keluar.
Alonso, Hamilton, Lance Stroll, Alex Albon, dan Oscar Piastri ada di urutan keenam hingga kesepuluh saat 17 lap sprint race berakhir.
Hasil Sprint Race GP Azerbaijan 2023
Posisi | Pebalap | Tim | Waktu |
1 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 17 laps |
2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | +4.463s |
3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +5.065s |
4 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +8.532s |
5 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | +10.388s |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | +11.613s |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +16.503s |
8 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | +18.417s |
9 | Alex Albon | Williams Racing | +21.757s |
10 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +22.851s |
11 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | +27.990s |
12 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Stake | +34.602s |
13 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +36.918s |
14 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | +41.626s |
15 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | +48.587s |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | +49.917s |
17 | Lando Norris | McLaren F1 Team | +51.104s |
18 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | +60.621s |
DNF | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1 lap |
(mrp/ran)