Max Verstappen mengukuhkan posisinya di puncak klasemen F1 2024. Ini setelah pebalap Red Bull Racing itu memenangi Sprint Race F1 GP Amerika Serikat 2024.
Balapan digelar di Circuit of The Americas (COTA), Austin, Minggu (20/10/2024) dini hari WIB. Verstappen yang berada di pole position mampu mempertahankan posisi tersebut sedari lap pertama.
Hingga 19 lap berakhir, Verstappen tanpa adangan untuk memenangi balapan dan unggul empat detik atas pebalap Ferrari Carlos Sainz Jr yang finis kedua. Sainz tampil cemerlang setelah start kelima di sprint race kali ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mampu melewati Lando Norris dari McLaren di lap terakhir untuk finis kedua. Norris harus puas finis ketiga setelah mempertahankan kejaran pebalap Ferrari Charles Leclerc.
Di posisi kelima George Russell dari Mercedes GP disusul rekan setimnya Lewis Hamilton. Melengkapi posisi 10 besar adalah Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg, Sergio Perez, dan Oscar Piastri.
Bagi Verstappen, ini adalah kemenangan keempat dari empat sprint race musim ini atau yang ke-11 sejak format itu diperkenalkan pada 2021. Alhasil, Verstappen kukuh di puncak klasemen F1 dengan 339 poin, disusul Norris dengan 285 poin dan Leclerc dengan 250 poin.
Balapan F1 GP AS 2024 akan dilanjutkan dengan sesi kualifikasi untuk menentukan posisi start pada balapan, Senin (21/10/2024) dini hari WIB.
Hasil Sprint Race F1 GP AS 2024
Posisi | Pebalap | Tim | Waktu |
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 19 Laps |
2 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | +3.882s |
3 | Lando Norris | McLaren F1 Team | +6.240s |
4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | +6.956s |
5 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +15.766s |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +18.724s |
7 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | +25.161s |
8 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | +26.588s |
9 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | +29.950s |
10 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +37.059s |
11 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | +38.363s |
12 | Franco Colapinto | Williams Racing | +39.460s |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | +41.236s |
14 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +41.995s |
15 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | +42.804s |
16 | Liam Lawson | Visa Cash App RB F1 Team | +44.008s |
17 | Alex Albon | Williams Racing | +44.564s |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | +46.807s |
19 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | +52.842s |
20 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | +54.476s |
(mrp/pur)