Pebalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat dalam kualifikasi balapan utama Formula 1 GP Belgia 2025. Ia unggul tipis dari rekan setimnya, Oscar Piastri.
Berlangsung di Sirkuit Spa-Francorchamps, Sabtu (26/7), Norris mengawali Q1 dengan menjadi yang tercepat lewat catatan waktu 1 menit 41,010 detik. Pebalap Ferrari Lewis Hamilton secara mengejutkan tereliminasi di sesi ini usai torehan waktu terakhirnya dihapus karena melanggar batas trek.
Selain Hamilton, empat pebalap lain yang gugur di Q1 adalah Franco Colapinto (Alpine), Kimi Antonelli (Mercedes), dan duo Aston Martin, yakni Fernando Alonso serta Lance Stroll.
Piastri gantian menjadi yang tercepat di Q2 berkat catatan waktu 1 menit 40,626 detik, unggul 0,089 detik dari Norris di urutan kedua. Tersingkir di sesi ini yakni Carlos Sainz Jr (Williams), Nico Hulkenberg (Sauber), Pierre Gasly (Alpine), serta Oliver Bearman dan Esteban Ocon dari Haas.
Pada sesi Q3, Norris kembali menjadi yang tercepat dengan torehan waktu 1 menit 40,562 detik, unggul di atas Piastri yang lebih lambat 0,085 detik. Posisi ketiga ditempati Charles Leclerc (Ferrari) dengan catatan waktu 1 menit 40,900 detik.
Max Verstappen (Red Bull) yang memenangkan sprint race akan memulai balapan dari grid empat usai kalah 0,003 detik di belakang Leclerc. Alexander Albon (Williams) secara mengejutkan menempati posisi lima dengan 1 menit 41,201 detik, disusul George Russell (Mercedes) degan 1 menit 41,260 detik.
Kemudian ada Yuki Tsunoda (Red Bull) di peringkat tujuh dengan raihan waktu 1 menit 41,284 detik, disusul duo Racing Bulls, Isack Hadjar dan Liam Lawson. Gabriel Bortoleto dari Sauber melengkapi 10 besar.
Balapan utama GP Belgia akan berlangsung Minggu (27/7) pukul 20.00 WIB dan bisa disaksikan di F1 TV maupun beIN Sports.
2025 F1 Belgian Grand Prix - Qualifying Results | ||||||
Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m41.010s | 1m40.715s | 1m40.562s |
2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m41.201s | 1m40.626s | 1m40.751s |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m41.635s | 1m41.084s | 1m40.900s |
4 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m41.334s | 1m40.951s | 1m40.903s |
5 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m41.772s | 1m41.505s | 1m41.201s |
6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m41.784s | 1m41.254s | 1m41.260s |
7 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m41.840s | 1m41.245s | 1m41.284s |
8 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m41.572s | 1m41.281s | 1m41.310s |
9 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m41.748s | 1m41.297s | 1m41.328s |
10 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m41.908s | 1m41.336s | 1m42.387s |
11 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m41.884s | 1m41.525s | |
12 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m41.617s | 1m41.617s | |
13 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m41.800s | 1m41.633s | |
14 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m41.844s | 1m41.707s | |
15 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m41.691s | 1m41.758s | |
16 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m41.939s | ||
17 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m42.022s | ||
18 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m42.139s | ||
19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m42.385s | ||
20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m42.502s |
(adp/ran)