Max Verstappen menjadi pemenang F1 GP Italia 2025. Pebalap tim Red Bull Racing ini mengasapi duo driver McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri.
Seri ke-16 Formula 1 (F1) 2025 berlangsung di Sirkuit Monza, Minggu (7/9) malam WIB. Balapan bertajuk GP Italia ini digelar sebanyak 53 lap.
Verstappen memulai balapan sebagai pole-sitter. Dia terlibat persaingan sengit dengan Lando Norris di awal-awal lap, tapi mampu merebut kembali pimpinan balapan memasuki lap kesepuluh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jarak Verstappen dengan Norris mencapai 6,5 detik di lap ke-25. Norris merebut P1 ketika Verstappen masuk ke pit.
Situasi kembali berubah kala Verstappen mengambil kembali posisi pertama di saat Norris dan Piastri masuk pit di lap ke-47. Verstappen tetap berada di urutan terdepan hingga memasuki garis finis, unggul 19 detik dari Norris di belakangnya.
Ini menjadi kemenangan ketiga Max Verstappen di F1 2025. Pebalap asal Belanda itu kini mengoleksi 230 poin dan berada di peringkat ketiga klasemen sementara.
Oscar Piastri masih menduduki puncak klasemen dengan 324 poin. Lando Norris di urutan kedua dengan 293 poin.
MAX VERSTAPPEN WINS THE ITALIAN GRAND PRIX!! π€©#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/CDqeIUT1zv
β Formula 1 (@F1) September 7, 2025
Hasil F1 GP Italia 2025
Posisi | Pebalap | Kebangsaan | Tim | Laps |
1. | Max Verstappen | Belanda | Oracle Red Bull Racing | 53 Laps |
2. | Lando Norris | Inggris Raya | McLaren F1 Team | +19.207s |
3. | Oscar Piastri | Australia | McLaren F1 Team | +21.351s |
4. | Charles Leclerc | Monako | Scuderia Ferrari HP | +25.624s |
5. | George Russell | Inggris Raya | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +32.881s |
6. | Lewis Hamilton | Inggris Raya | Scuderia Ferrari HP | +37.449s |
7. | Alex Albon | Thailand | Atlassian Williams Racing | +50.537s |
8. | Gabriel Bortoleto | Brazil | Stake F1 Team Kick Sauber | +58.484s |
9. | Kimi Antonelli | Italia | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +59.762s |
10. | Isack Hadjar | Prancis | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +63.891s |
11. | Carlos Sainz | Spanyol | Atlassian Williams Racing | +64.469s |
12. | Oliver Bearman | Inggris Raya | MoneyGram Haas F1 Team | +79.288s |
13. | Yuki Tsunoda | Jepang | Oracle Red Bull Racing | +80.701s |
14. | Liam Lawson | Selandia Baru | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +82.351s |
15. | Esteban Ocon | Prancis | MoneyGram Haas F1 Team | +1 Lap |
16. | Franco Colapinto | Argentina | BWT Alpine F1 Team | +1 Lap |
17. | Pierre Gasly | Prancis | BWT Alpine F1 Team | +1 Lap |
18. | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 Lap |
- | Fernando Alonso | Spanyol | Aston Martin Aramco F1 Team | DNF |
- | Nico Hulkenberg | Jerman | Stake F1 Team Kick Sauber | DNF |
(bay/pur)