Selesai sudah Kualifikasi F1 GP Singapura 2025. Pebalap Mercedes GP George Russell mengasapi Max Verstappen untuk mendapatkan pole.
Pada sesi yang digelar di Sirkuit Jalan Marina Bay, Sabtu (4/10/2025) malam WIB, Russell dan Verstappen bersaing ketat di Q3. Russell bahkan nyaris menghantam dinding lintasan, sebelum mencatatkan waktu tercepat.
Russell membuat waktu 1 menit 29,158 detik atau unggul 0,182 detik dari driver Red Bull Racing Verstappen yang harus puas di posisi kedua. Pemimpin klasemen F1, Oscar Piastri, berhasil melajukan mobil McLarennya ke posisi ketiga.
Pebalap Mercedes lainnya, Kimi Antonelli, berada di posisi keempat pada sesi kualifikasi diikuti Lando Norris di posisi kelima. Duo Ferrari Lewis Hamilton dan Charles Leclerc berada di posisi keenam serta ketujuh.
Tapi, jarak keduanya dengan Russell terpaut lebih dari setengah detik, sehingga diprediksi sulit bersaing saat balapan. Isack Hadjar, Oliver Bearman, dan Fernando Alonso melengkapi 10 besar.
Hasil Kualifikasi F1 GP Singapura 2025
Pos | Pebalap | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.928s | 1m29.562s | 1m29.158s |
2 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m30.028s | 1m29.572s | 1m29.340s |
3 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m30.313s | 1m29.813s | 1m29.524s |
4 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.036s | 1m29.649s | 1m29.537s |
5 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m29.932s | 1m29.809s | 1m29.586s |
6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1m29.765s | 1m29.936s | 1m29.688s |
7 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1m30.370s | 1m29.914s | 1m29.784s |
8 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m30.214s | 1m30.016s | 1m29.846s |
9 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1m30.420s | 1m30.076s | 1m29.868s |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m30.745s | 1m30.054s | 1m29.955s |
11 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m30.715s | 1m30.141s | |
12 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 1m30.775s | 1m30.202s | |
13 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1m30.640s | 1m30.235s | |
14 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m30.681s | 1m30.320s | |
15 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1m30.574s | 1m30.353s | |
16 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m30.820s | ||
17 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m30.949s | ||
18 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1m30.982s | ||
19 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1m30.989s | ||
20 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m31.261s |
Baca juga: Verstappen Tahan Diri Bahas Kans Juara Dunia |
Simak Video "Video: G-Dragon Jadi Line Up di F1 GP Singapura 2025"
(mrp/bay)