Max Verstappen sukses mengungguli Lando Norris untuk merebut pole position di Kualifikasi Formula 1 GP Amerika Serikat 2025. Sementara itu Oscar Piastri selaku pimpinan klasemen 'tercecer' di urutan enam.
Berlangsung di Circuit of the Americas, Minggu (19/10) dini hari WIB, Verstappen selalu menjadi yang tercepat dalam tiga sesi kualifikasi. Pada kesempatan terakhir, ia mencatatkan waktu 1 menit 32,510 detik untuk mengamankan grid terdepan.
Norris harus puas di urutan kedua usai menorehkan waktu 0,291 detik lebih lambat dari Verstappen. Charles Leclerc berada di urutan tiga dengan selisih waktu 0,006 detik di belakang Norris.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
George Russell yang menjadi runner-up sprint race menempati posisi empat dengan catatan waktu 1 menit 32,826 detik, di susul Lewis Hamilton dengan 1 menit 32,912 detik. Piastri mengamankan grid enam dengan torehan waktu 1 menit 33,084 detik.
Kimi Antonelli berada di urutan tujuh dengan selisih 0,030 detik di belakang Piastri, disusul Oliver Bearman di posisi delapan dengan catatan waktu 1 menit 33,139 detik. Dua pebalap Spanyol, Carlos Sainz Jr dan Fernando Alonso melengkapi 10 besar.
Balapan utama F1 GP Amerika akan berlangsung Senin (20/10) pukul 02.00 WIB. Piastri masih duduk di puncak klasemen dengan 336 poin, disusul Norris dengan 314 poin dan Verstappen, yang memenangkan sprint race, dengan 281 poin.
| 2025 F1 United States Grand Prix - Qualifying Results | ||||||
| Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m33.207s | 1m32.701s | 1m32.510s |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m33.843s | 1m32.876s | 1m32.801s |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m33.525s | 1m32.869s | 1m32.807s |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.311s | 1m33.058s | 1m32.826s |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m33.685s | 1m32.914s | 1m32.912s |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m33.746s | 1m33.228s | 1m33.084s |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.501s | 1m33.044s | 1m33.114s |
| 8 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m33.921s | 1m33.238s | 1m33.139s |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m33.739s | 1m33.124s | 1m33.150s |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1n33.741s | 1m33.237s | 1m33.160s |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m33.551s | 1m33.334s | |
| 12 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m33.549s | 1m33.360s | |
| 13 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m33.935s | 1m33.466s | |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m33.599s | 1m33.651s | |
| 15 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m34.039s | 1m34.044s | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m34.125s | ||
| 17 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m34.136s | ||
| 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m34.540s | ||
| 19 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m34.690s | ||
| 20 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | No Time Set | ||











































