Lando Norris berhasil meraih pole position dalam Kualifikasi Formula 1 GP Las Vegas 2025. Untuk ketiga kalinya secara beruntun pebalap McLaren itu akan memulai lomba dari grid terdepan.
Berlangsung di Las Vegas Strip Circuit, Sabtu (22/11) siang WIB, Norris mencatat waktu putaran terbaik selama 1 menit 47,934 detik. Ia menjadi satu-satunya yang bisa membukukan waktu di bawah 108 detik.
Saingan terdekatnya, Max Verstappen hanya mampu mencatat waktu 1 menit 48,257 detik dan harus puas berada di grid dua. Carlos Sainz menempati posisi tiga dengan selisih 0,039 detik saja di belakang Verstappen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
George Russell yang sempat menjadi pebalap tercepat di dua sesi awal kualifikasi hanya mampu menempati peringkat empat di sesi akhir dengan catatan waktu 1 menit 48,803 detik. Oscar Piastri menempati posisi lima dengan selisih 0,158 detik di belakang Russell.
Liam Lawson menempati posisi enam dengan catatan waktu 1 menit 49,062 detik, disusul Fernando Alonso di posisi tujuh dengan selisih 0,404 detik dari Lawson. Isack Hadjar, Charles Leclerc, dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.
Lewis Hamilton tampil buruk dengan tersingkir di sesi pertama usai hanya membukukan waktu 1 menit 57,115 detik. Ia harus memulai balapan dari posisi ke-20 alias paling buncit.
Norris saat ini masih memimpin klasemen sementara dengan 390 poin, unggul 24 poin dari Piastri di urutan kedua. Verstappen yang ada di posisi tiga dengan 341 poin juga secara matematis masih memiliki peluang menjadi juara dunia meski tipis.
GP Las Vegas 2025 akan digelar Minggu (22/11) pukul 11.00 WIB dan bisa disaksikan via tayangan streaming di Vidio atau beIN Sports.
"Oh... No one else got a lap?" π
β Formula 1 (@F1) November 22, 2025
A surprised Lando Norris crosses the line and secures pole position!#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/uVP8ZChXfV
| 2025 F1 Las Vegas Grand Prix - Qualifying Results | ||||||
| Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m55.473s | 1m51.379s | 1m47.934s |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m53.458s | 1m51.593s | 1m48.257s |
| 3 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m54.873s | 1m51.144s | 1m48.296s |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m53.144s | 1m50.935s | 1m48.803s |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m54.544s | 1m52.126s | 1m48.961s |
| 6 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m54.828s | 1m51.621s | 1m49.062s |
| 7 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m53.739s | 1m51.865s | 1m49.466s |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m55.613s | 1m51.120s | 1m49.554s |
| 9 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m54.814s | 1m51.952s | 1m49.872s |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m54.432s | 1m51.760s | 1m51.540s |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m54.555s | 1m52.781s | |
| 12 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m54.416s | 1m52.850s | |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m54.635s | 1m52.987s | |
| 14 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m56.016s | 1m53.094s | |
| 15 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m54.847s | 1m53.683s | |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m56.220s | ||
| 17 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m56.314s | ||
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m56.674s | ||
| 19 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m56.798s | ||
| 20 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m57.115s | ||











































