Kimi Antonelli menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi Formula 1 GP China 2026. Pebalap Mercedes asal Italia itu mengungguli rekan setimnya, George Russell dan pebalap Ferrari Lewis Hamilton.
Berlangsung di Sirkuit Shanghai, Sabtu (14/3/2026), awalnya Charles Leclerc dari Ferrari sukses menjadi yang tercepat di sesi pertama dengan torehan lap terbaik selama 1 menit 33,175 detik, Namun pada sesi kedua, Antonelli mulai unjuk gigi.
Ia menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 32,443 detik. Pada sesi terakhir atau penentuan pole position, ia mempertajam waktunya menjadi 1 menit 32,064 detik dan tak mampu disalip para rival.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Russell harus puas di grid kedua usai mencatatkan waktu 1 menit 32,286 detik. Hamilton di urutan tiga dengan selisih 0,129 detik di belakang Russell, sedangkan Leclerc ada di posisi empat dengan jarak 0,013 detik di belakang Hamilton.
Duo McLaren, Oscar Piastri dan juara bertahan Lando Norris berada di urutan lima dan enam. Pierre Gasly dari Alpine menempati posisi tujuh dengan 1 menit 32,873 detik. Ia mengungguli Max Verstappen yang ada di urutan delapan dengan 1 menit 33,002 detik.
Posisi sembilan diisi pebalap Red Bull lainnya, Isack Hadjar dengan selisih 0,119 detik di belakang Verstappen. Posisi 10 besar dilengkapi oleh Oliver Bearman dari Haas dengan catatan waktu 1 menit 33,292 detik.
Balapan utama GP China akan digelar Minggu (15/3) pukul 14.00 WIB dan bisa disaksikan di Vision+, beIN Sports, dan Vidio.
| 2026 F1 Chinese Grand Prix - Qualifying Results | ||||||
| Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.305s | 1m32.443s | 1m32.064s |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.262s | 1m32.523s | 1m32.286s |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m33.522s | 1m32.567s | 1m32.415s |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m33.175s | 1m32.486s | 1m32.428s |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m33.590s | 1m33.130s | 1m32.550s |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m33.535s | 1m32.910s | 1m32.608s |
| 7 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m33.788s | 1m33.003s | 1m32.873s |
| 8 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m33.417s | 1m33.098s | 1m33.002s |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m33.632s | 1m33.352s | 1m33.121s |
| 10 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m33.687s | 1m33.197s | 1m33.292s |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m34.116s | 1m33.354s | |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m33.634s | 1m33.357s | |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m33.974s | 1m33.538s | |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m34.139s | 1m33.765s | |
| 15 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m33.906s | 1m33.784s | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m33.549s | 1m33.965s | |
| 17 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m34.317s | ||
| 18 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m34.772s | ||
| 19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m35.203s | ||
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m35.436s | ||
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m35.995s | ||
| 22 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m35.906s | ||











































