Pebalap McLaren Lando Norris berhasil memenangkan balapan sprint Formula 1 GP Miami 2026 Oscar Piastri dan Charles Leclerc melengkapi zona podium.
Dalam adu cepat 19 lap yang berlangsung di Miami International Autodrome, Sabtu (2/5), Norris yang memulai balapan dari grid terdepan sukses mempertahankan posisinya di lap pertama, diikuti Piastri dan Leclerc.
Kimi Antonelli yang start dari urutan dua melorot ke urutan empat. Pada lap ketujuh, pebalap Italia itu melorot ke urutan lima usai disalip rekan setimnya, George Russell, namun sukses kembali merebut posisi empat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Norris berhasil menjaga posisi terdepan dari kejaran Piastri hingga garis finis. Ia bahkan unggul hampir 4 detik dari rekan setimnya itu. Leclerc tetap di urutan tiga hingga balapan usai.
Antonelli finis keempat namun dihukum penambahan waktu lima detik akibat melewati batas trek dari jumlah yang dimaklumkan sehingga turun ke posisi enam. Ia disalip Russell dan Max Verstappen di urutan empat dan lima.
Posisi ketujuh ditempati Lewis Hamilton dan Pierre Gasly finis kedelapan yang merupakan posisi terakhir zona poin dalam balapan sprint.
Hasil sprint race F1 GP Miami 2026:
| Pos | Driver | Nat. | Team | Laps |
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 19 |
| 2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 3.766s |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 6.251s |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 12.951s |
| 5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 13.639s |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 13.777s |
| 7 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 21.665s |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 30.525s |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 35.346s |
| 10 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 36.970s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 48.438s |
| 12 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 56.972s |
| 13 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 57.365s |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 58.504s |
| 15 | Liam Lawson | NZD | Racing Bulls | 59.358s |
| 16 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 76.067s |
| 17 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 76.691s |
| 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 77.626s |
| 19 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 88.173s |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 89.597s |
| DNS | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | |
| DNS | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team |











































