Pebalap Mercedes Kimi Antonelli meraih pole position dalam kualifikasi Formula 1 GP Monako 2026. Pimpinan klasemen asal Italia itu unggul tipis atas Max Verstappen (Red Bull) dan Lewis Hamilton (Ferrari).
Berlangsung di Circuit de Monaco, Sabtu (6/6), pebalap Ferrari Leclerc menjadi yang tercepat di sesi Q1 dengan catatan waktu 1 menit 13,293 detik. Namun sesi Q2 menjadi milik Verstappen dengan torehan 1 menit 12,499 detik.
Pada sesi Q3 yang menjadi penentuan, Verstappen sempat berada di urutan terdepan pada detik-detik terakhir, namun Antonelli merebut posisi terdepan secara dramatis lewat catatan waktu 1 menit 12,051 detik.
Baca juga: Ferrari Perpanjang Kontrak Leclerc |
Pebalap Italia itu hanya unggul 0,043 detik dari Verstappen yang harus puas di urutan kedua. Hamilton ada di urutan tiga dengan 1 menit 12,279 detik, disusul Leclerc dengan 1 menit 12,351 detik.
Isack Hadjar (Red Bull) mengamankan grid kelima berkat torehan waktu 1 menit 12,434 detik. Ia unggul 0,011 detik dari George Russell di urutan enam. Kemudian Oscar Piastri (McLaren) ada di peringkat tujuh dengan 1 menit 12,624 detik.
Juara bertahan Lando Norris akan memulai balapan dari grid delapan dengan catatan waktu 1 menit 12,765 detik. Pierre Gasly (Alpine) dan Liam Lawson (Racing Bulls) melengkapi 10 besar.
Balapan F1 GP Monako akan digelar Minggu (7/6) pukul 20.00 WIB. Mampukah Antonelli merebut kemenangan kelima secara beruntun musim ini?
Hasil Kualifikasi F1 GP Monako 2026:
| Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m13.599s | 1m12.704s | 1m12.051s |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m13.490s | 1m12.499s | 1m12.094s |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m13.777s | 1m12.934s | 1m12.279s |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m13.293s | 1m12.774s | 1m12.351s |
| 5 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m14.408s | 1m12.722s | 1m12.434s |
| 6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m14.214s | 1m13.238s | 1m12.445s |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m14.159s | 1m12.983s | 1m12.624s |
| 8 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m13.630s | 1m12.919s | 1m12.765s |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m14.469s | 1m13.762s | 1m13.226s |
| 10 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m14.498s | 1m13.471s | 1m13.412s |
| 11 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m14.321s | 1m13.787s | |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m14.348s | 1m13.815s | |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m13.923s | 1m13.902s | |
| 14 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m14.573s | 1m13.995s | |
| 15 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m14.685s | 1m14.248s | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m14.683s | No time set | |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m14.722s | ||
| 18 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m14.747s | ||
| 19 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m14.814s | ||
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m15.283s | ||
| 21 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m15.349s | ||
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m16.061s |
(adp/nds)