George Russel menjadi yang tercepat di Grand Prix Formula 1 Austria 2026. Sementara Max Verstappen finis kedua.
Di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Minggu (28/6/2026), Russel bisa kembali menegaskan dominasi Mercedes di lintasan balap musim ini. Driver asal Inggris itu menjadi pemenang di seri ke-8.
Russel, yang start dari posisi pole, tak terbendung sejak awal. Pebalap berusia 28 tahun itu akhirnya keluar yang menjadi tercepat dalam melahap 71 lap dengan catatan waktu 1 jam 26 menit 37.979 detik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengungguli Max Verstappen, yang bisa finis di posisi dua. Driver Red Bull itu merebut podium terbaiknya musim ini, usai cuma berselisih 1.611 detik dari Russel.
Sementara Kimi Antonelli harus puas finis ketiga. Ia tertinggal 1.961 detik dari rekan setimnya.
Posisi empat direbut Oscar Piastri, sementara Lewis Hamilton, yang sempat menang di seri Barcelona lalu, mengunci lima besar di GP F1 Austria ini.
Hasil ini membuat Russel kembali naik ke peringkat dua klasemen driver F1 dengan 131 poin, menyalip Hamilton yang tertahan di posisi 3 dengan 125 poin. Sementara Antonelli masih memimpin dengan 171 poin.
Hasil F1 GP Austria 2026
F1 GP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Balapan | ||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Lap/Gap |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 71 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | +1.611s |
| 3 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +1.986s |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | +21.809s |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | +26.393s |
| 6 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | +31.505s |
| 7 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | +45.659s |
| 8 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | +1 Lap |
| 9 | Liam Lawson | NZD | Racing Bulls | +1 Lap |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | +1 Lap |
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | +1 Lap |
| 12 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | +1 Lap |
| 13 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +1 Lap |
| 14 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | +1 Lap |
| 15 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | +1 Lap |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | +2 Laps |
| 17 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | +2 Laps |
| DNF | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +3 Laps |
| DNF | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +26 Laps |
| DNF | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | +48 Laps |
| DNF | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | +67 Laps |
| DNF | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | +69 Laps |
(yna/raw)











































