Awal Bagus Massa

Free Practice I GP Prancis

Awal Bagus Massa

- Sport
Jumat, 20 Jun 2008 17:11 WIB
Magny Cours - Felipe Massa mengawali penampilannya di GP Prancis dengan menempati posisi teratas di sesi free practice I. Jagoan Ferrari itu mengungguli duo McLaren yang berada di posisi dua dan tiga.

Di Sirkuit Magny Cours, Jumat (20/6/2008), Massa sukses menduduki posisi teratas saat sesi free practice pertama tersisa 12 menit. Catatan waktu yang dirorehkan pembalap Brasil itu adalah satu menit 15,306 detik.

Massa mengungguli Lewis Hamilton yang harus puas duduk di posisi dua. Sempat bergantian berada posisi teratas, pembalap muda McLaren asal Inggris itu gagal kembali ke puncak setelah catatan waktu milikinya terpaut 0,696 detik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Membuntuti di posisi tiga adalah Heikki Kovalainen. Pembalap Finlandia ini sempat mengalami kecelakaan ketika mobil yang ditungganginya nyasar ke gravel saat sesi kualifikasi menyisakan lima menit, beruntung buat Heikki karena dalam selang tersebut tak ada yang mampu menandingi catatan waktunya.

Sementara sang juara dunia, Kimi Raikkonen, berada di urutan empat dengan catatan waktu terpaut 0,767 detik dari rekan setimnya. Kimi Lebih cepat 0,302 detik dari pemuncak klasemen sementara Robert Kubica yang harus puas berada di tangga kelima.

Fernando Alonso yang mewakili tim tuan rumah cuma bisa duduk di posisi enam, sedangkan rekannya Nelson Piquet malah terlempar dari posisi 10 besar dengan duduk di urutan 11. Berturut-turut di belakang Alonso hingga posisi 10 besar adalah Jarno Trulli, Sebastien Vettel, Nick Heidfeld dan Timo Glock.

Hasil Free Practice I GP Prancis
Posisi-Pembalap-Tim-Waktu-Laps

 1.  Massa         Ferrari             (B)  1:15.306            22
 2.  Hamilton      McLaren-Mercedes    (B)  1:16.002  + 0.696   22
 3.  Kovalainen    McLaren-Mercedes    (B)  1:16.055  + 0.749   20
 4.  Raikkonen     Ferrari             (B)  1:16.073  + 0.767   21
 5.  Kubica        BMW Sauber          (B)  1:16.377  + 1.071   19
 6.  Alonso        Renault             (B)  1:16.400  + 1.094   23
 7.  Trulli        Toyota              (B)  1:16.758  + 1.452   32
 8.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:16.838  + 1.532   27
 9.  Heidfeld      BMW Sauber          (B)  1:16.870  + 1.564   21
10.  Glock         Toyota              (B)  1:16.886  + 1.580   31
11.  Piquet        Renault             (B)  1:17.063  + 1.757   31
12.  Coulthard     Red Bull-Renault    (B)  1:17.234  + 1.928   21
13.  Webber        Red Bull-Renault    (B)  1:17.269  + 1.963   22
14.  Rosberg       Williams-Toyota     (B)  1:17.394  + 2.088   30
15.  Barrichello   Honda               (B)  1:17.491  + 2.185   25
16.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:17.683  + 2.377   27
17.  Nakajima      Williams-Toyota     (B)  1:17.696  + 2.390   25
18.  Button        Honda               (B)  1:17.928  + 2.622   21
19.  Fisichella    Force India-Ferrari (B)  1:18.072  + 2.766   27
20.  Sutil         Force India-Ferrari (B)  1:18.673  + 3.367   13 (din/arp)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads