Doni Tata Tercepat Ketujuh

Kualifikasi I 250cc Indianapolis

Doni Tata Tercepat Ketujuh

- Sport
Sabtu, 13 Sep 2008 05:23 WIB
Doni Tata Tercepat Ketujuh
Indianapolis - Tampil melempem di beberapa seri balapan, Doni Tata Pradita menorehkan catatan waktu mengejutkan di kualifikasi sesi pertama Indianapolis dengan menjadi pembalap tercepat ketujuh.

Masih berlaga di lintasan basah Indy, Doni Tata terus menggeber kendaraannya untuk mencatatkan waktu terbaiknya, dua menit 4,830 detik. Torehan waktu rider asal Sleman itu berselisih 2,301 detik dari Karel Abraham yang menempati pole sementara untuk sesi kualifikasi pertama seri Indy.

Catatan waktu Doni Tata ini sebenarnya tidak lebih baik saat ia menjalani sesi latihan resmi pertama pagi waktu Amerika Serikat, di mana ia mencatat waktu dua menit 0,095 detik. Namun langkah cari aman Marco Simoncelli, Alvaro Bautista dan Mattia Pasini membuat Doni Tata bisa mencatat waktu lebih baik dari tiga pembalap kawakan 250 cc itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di antara Abraham dan Doni Tata, bercokol lima rider bertalenta seperti Hiroshi Aoyama, Mika Kallio, Eugene Laverty, Alex Debon dan Lukas Pasek. Julian Simon, Imre Toth dan Alex Baldolini melengkapi daftar 10 besar pembalap tercepat di sesi kualifikasi pertama seri Indy.

Kualifikasi I 250cc
1.Β  Karel AbrahamΒ Β Β Β Β  ApriliaΒ Β  2:02.529
2.Β  Hiroshi AoyamaΒ Β Β Β  KTMΒ Β Β Β Β Β  2:02.691 +Β  0.162
3.Β  Mika KallioΒ Β Β Β Β Β Β  KTMΒ Β Β Β Β Β  2:02.772 +Β  0.243
4.Β  Eugene LavertyΒ Β Β Β  ApriliaΒ Β  2:03.317 +Β  0.788
5.Β  Alex DebonΒ Β Β Β Β Β Β Β  ApriliaΒ Β  2:03.684 +Β  1.155
6.Β  Lukas PesekΒ Β Β Β Β Β Β  ApriliaΒ Β  2:03.951 +Β  1.422
7.Β  D.T.PraditaΒ Β Β Β Β Β Β  YamahaΒ Β Β  2:04.830 +Β  2.301
8.Β  Julian SimonΒ Β Β Β Β Β  KTMΒ Β Β Β Β Β  2:05.354 +Β  2.825
9.Β  Imre TothΒ Β Β Β Β Β Β Β Β  ApriliaΒ Β  2:05.581 +Β  3.052
10.Β  Alex BaldoliniΒ Β Β Β  ApriliaΒ Β  2:05.628 +Β  3.099
11.Β  Hector BarberaΒ Β Β Β  ApriliaΒ Β  2:06.134 +Β  3.605
12.Β  Yuki TakahashiΒ Β Β Β  HondaΒ Β Β Β  2:06.199 +Β  3.670
13.Β  Hector FaubelΒ Β Β Β Β  ApriliaΒ Β  2:06.442 +Β  3.913
14.Β  Thomas LuthiΒ Β Β Β Β Β  ApriliaΒ Β  2:06.570 +Β  4.041
15.Β  Marco SimoncelliΒ Β  GileraΒ Β Β  2:06.612 +Β  4.083
16.Β  Aleix EspargaroΒ Β Β  ApriliaΒ Β  2:06.892 +Β  4.363
17.Β  Manuel HernandezΒ Β  ApriliaΒ Β  2:07.365 +Β  4.836
18.Β  Stefano BiancoΒ Β Β Β  GileraΒ Β Β  2:08.331 +Β  5.802
19.Β  R.WilairotΒ Β Β Β Β Β Β Β  HondaΒ Β Β Β  2:08.420 +Β  5.891
20.Β  Kyle FerrisΒ Β Β Β Β Β Β  YamahaΒ Β Β  2:09.087 +Β  6.558
21.Β  Alvaro BautistaΒ Β Β  ApriliaΒ Β  2:09.091 +Β  6.562
22.Β  Mattia PasiniΒ Β Β Β Β  ApriliaΒ Β  2:12.799 + 10.270
23.Β  S.G.GiorgiΒ Β Β Β Β Β Β Β  GileraΒ Β Β  2:15.265 + 12.736

(ian/ian)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads