Smith Tercepat, Marquez Kini Ketiga

<I>Free Practice</I> II MotoGP Catalunya

Smith Tercepat, Marquez Kini Ketiga

- Sport
Jumat, 13 Jun 2014 20:03 WIB
Smith Tercepat, Marquez Kini Ketiga
Getty Images/Mirco Lazzari
Montmelo -

Rider Repsol Honda Marc Marquez, juara bertahan yang di awal musim ini masih "sempurna", mesti menyudahi sesi latihan bebas kedua MotoGP Catalunya di posisi tiga di belakang Stefan Bradl dan Bradley Smith yang mencatatkan waktu tercepat di sesi ini.

Sesi yang tuntas Jumat (13/6/2014) malam WIB dikuasai Smith (Monster Yamaha Tech 3) dengan 1 menit 42,123 detik. Bradl yang membela LCR Honda terpaut tipis dengan selisih 0,007 detik saja.

Marquez, yang di latihan sebelumnya berada di posisi tujuh, kini menempati posisi tiga dengan selisih 0,151 detik dari Smith. Pebalap Movistar Yamaha Jorge Lorenzo menempati posisi empat, sedangkan Valentino Rossi yang jadi rekan setimnya di posisi enam. Di tengah-tengah mereka ada Pol Espargaro (Monster Yamaha Tech 3).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Andrea Dovizioso dari Ducati menempati posisi tujuh, diikuti oleh Yonny Hernandez (Energy T.I. Pramac Racing) dan Andrea Iannone yang membela Pramac Racing. Dani Pedrosa dari Repsol Honda menggenapkan sepuluh besar pebalap tercepat sesi ini.

Sementara Aleix Espargaro dari Forward Yamaha yang sebelumnya menjadi pebalap tercepat di sesi pertama kali ini cuma bisa mencatatkan waktu yang menempatkannya di posisi 12.

Hasil FP II MotoGP Catalunya
Posisi-Rider-Tim-Waktu/selisih-Lap
Β 1. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m42.123s 20
Β 2. Stefan Bradl LCR Honda 1m42.130s +0.007s 20
Β 3. Marc Marquez Honda 1m42.274s +0.151s 19
Β 4. Jorge Lorenzo Yamaha 1m42.282s +0.159s 15
Β 5. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m42.608s +0.485s 19
Β 6. Valentino Rossi Yamaha 1m42.629s +0.506s 17
Β 7. Andrea Dovizioso Ducati 1m42.812s +0.689s 16
Β 8. Yonny Hernandez Pramac Ducati 1m42.860s +0.737s 17
Β 9. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m43.037s +0.914s 20
10. Dani Pedrosa Honda 1m43.078s +0.955s 17
11. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m43.160s +1.037s 18
12. Aleix Espargaro Forward Yamaha 1m43.198s +1.075s 12
13. Scott Redding Gresini Honda 1m43.612s +1.489s 17
14. Cal Crutchlow Ducati 1m43.725s +1.602s 18
15. Colin Edwards Forward Yamaha 1m43.819s +1.696s 18
16. Michele Pirro Ducati 1m43.908s +1.785s 18
17. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m43.961s +1.838s 15
18. Nicky Hayden Aspar Honda 1m44.027s +1.904s 17
19. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 1m44.096s +1.973s 19
20. Karel Abraham Cardion Honda 1m44.125s +2.002s 14
21. Michael Laverty PBM Aprilia 1m44.525s +2.402s 17
22. Broc Parkes PBM Aprilia 1m44.852s +2.729s 16
23. Mike di Meglio Avintia FTR-Kawasaki 1m45.482s +3.359s 14
24. Michel Fabrizio Ioda Aprilia 1m47.329s +5.206s 16



(krs/a2s)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads