Kendati sempat terjatuh, rider Yamaha Jorge Lorenzo menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas kedua MotoGP Australia 2014. Pebalap NGM Forward Racing Yamaha Aleix Espargaro yang jadi tercepat di free practice pertama malah tak masuk tiga besar.
Pada latihan bebas di Sirkuit Philip Island yang bergulir Jumat (17/10/2014) siang WIB, Lorenzo terjatuh di Turn 4. Namun, kondisinya oke dan bisa membuat catatan waktu tercepat, 1 menit dan 29,60 detik.
Rekan satu tim Lorenzo, Valentino Rossi, ada di urutan kelima. Dia terpaut 0,352 dari Lorenzo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, pebalap Honda lainnya Dani Pedrosa belum juga menunjukkan perbaikan ketimbang pada latihan bebas pertama. Pedrosa malah melorot satu trap dengan ada di urutan kesepuluh dengan catatan waktu 1 menit 30,289 detik.
Hasil lengkap Free Practice I MotoGP Australia:
Posisi-Pebalap-Tim-Catatan Waktu
1. Jorge Lorenzo Yamaha 1 menit 29.602 detik
2. Marc Marquez Honda 1m 29.752s +0.150s
3. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m 29.803s +0.201s
4. Andrea Dovizioso Ducati 1m 29.945s +0.343s
5. Valentino Rossi Yamaha 1m 29.954s +0.352s
6. Aleix Espargaro Forward Racing Yamaha 1m 30.058s +0.456s
7. Cal Crutchlow Ducati Ducati 1m 30.076s +0.474s
8. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m 30.103s +0.501s
9. Yonny Hernandez Pramac Racing Ducati 1m 30.281s +0.679s
10. Dani Pedrosa Honda 1m 30.289s +0.687s
11. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m 30.313s +0.711s
12. Stefan Bradl LCR Honda 1m 30.678s +1.076s
13. Nicky Hayden Aspar Honda 1m 31.043s +1.441s
14. Alex De Angelis Forward Racing Forward Yamaha 1m 31.108s +1.506s
15. Alvaro Bautista Gresini Racing Honda 1m 31.137s +1.535s
16. Karel Abraham Cardion AB Motoracing Honda 1m 31.219s +1.617s
17. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 1m 31.264s +1.662s
18. Hector Barbera Avintia Racing Ducati 1m 31.355s +1.753s
19. Scott Redding Gresini Racing Honda 1m 31.550s +1.948s
20. Danilo Petrucci IodaRacing Project Aprilia 1m 31.916s +2.314s
21. Broc Parkes Paul Bird Aprilia 1m 32.506s +2.904s
22. Mike Di Meglio Avintia Racing Kawasaki 1m 32.598s +2.996s
23. Michael Laverty Paul Bird Aprilia 1m 32.843s +3.241s
(fem/roz)











































