Lorenzo Tercepat di Hari Terakhir

Tes MotoGP Qatar 2016

Lorenzo Tercepat di Hari Terakhir

Rifqi Ardita Widianto - Sport
Sabtu, 05 Mar 2016 03:05 WIB
Foto: Getty Images Sport/Mirco Lazzari gp
Losail - Rider Movistar Yamaha Jorge Lorenzo jadi yang tercepat di hari terakhir tes pramusim Qatar. Scott Redding dan Maverick Vinales melengkapi tiga terdepan.

Dalam tes di sirkuit Losail, Jumat (4/3/2016) yang sekaligus menutup rangkaian uji coba pramusim itu, Lorenzo mengukir waktu terbaik satu menit 54,810 detik. Dia jadi satu-satunya yang mampu menembus koridor satu menit 54 detik.

Redding (Octo Pramac Yakhnich) yang berada tepat di belakangnya mencatatkan waktu satu menit 55,516 detik, atau lebih dari setengah detik dari Lorenzo. Sementara Vinales (Suzuki Ecstar) di tempat ketiga menorehkan satu menit 55,333 detik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rider Repsol Honda Marc Marquez dan rekan setim Lorenzo, Valentino Rossi, berikutnya ada di posisi empat dan lima. Keduanya berselisih tipis satu sama lain, dengan jarak 0,027 detik.

Lima pebalap berikutnya untuk melengkapi 10 besar adalah Andrea Iannone, Cal Crutchlow, Andrea Dovizioso, Hector Barbera, dan Pol Espargaro.

Dengan demikian berakhirlah tes resmi pramusim. Berikutnya para pebalap akan menjalani seri pertama musim 2016 di tempat yang sama, yakni sirkuit Losail pada 20 Maret mendatang.

Hasil Tes Pramusim Qatar Hari Ketiga

1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.810s [Lap 11/51]
2. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 55.326s +0.516s [43/55]
3. Maverick Vinales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.333s +0.523s [29/48]
4. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.402s +0.592s [52/52]
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.429s +0.619s [36/55]
6. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 55.535s +0.725s [5/52]
7. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.592s +0.782s [37/46]
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 55.700s +0.890s [47/47]
9. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 55.733s +0.923s [8/23]
10. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.882s +1.072s [35/40]
11. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 55.894s +1.084s [17/18]
12. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.966s +1.156s [39/62]
13. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 56.057s +1.247s [20/27]
14. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.142s +1.332s [27/30]
15. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.419s +1.609s [28/32]
16. Michele Pirro ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.591s +1.781s [30/63]
17. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 57.027s +2.217s [7/29]
18. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.043s +2.233s [50/52]
19. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 57.046s +2.236s [31/40]
20. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 57.146s +2.336s [35/51]
21. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.340s +2.530s [41/61]
22. Takuya Tsuda JPN Suzuki Test Rider (GSX-RR) 2m 0.291s +5.481s [18/20] (raw/raw)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads