Iannone Kuasai Latihan Bebas Kedua

<i>Free Practice</i> II MotoGP Qatar

Iannone Kuasai Latihan Bebas Kedua

Lucas Aditya - Sport
Jumat, 18 Mar 2016 23:03 WIB
Foto: Mirco Lazzari gp/Getty Images
Doha - Rider Ducati, Andrea Iannone, berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas kedua seri MotoGP Qatar. Dia ada di peringkat tiga di sesi sebelumnya.

Saat melakoni melakukan sesi kedua free practice di sirkuit Losail, Jumat (18/3/2016) malam WIB, Iannone menjadi yang tercepat dengan catatan satu menit 55,388 detik.

Pebalap Honda, Marc Marquez, ada di posisi kedua dengan catatan waktu terbaik satu menit 55,401 detik. Sementara itu, pebalap asal Inggris, Scott Redding, ada di peringkat ketiga dengan catatab waktu 0,123 detik lebih lambat dari Iannone.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berturut-turut ada di posisi lima besar ada Maverick Vinales dan Andrea Dovizioso. Sementara itu, rider Yamaha, Valentino Rossi, menempati posisi tujuh dengan catatan waktu satu menit 55,883 detik. Jorge Lorenzo ada di peringkat sembilan dengan catatan waktu satu menit 934 detik.

Hasil Free Practice II MotoP Qatar:

No-Pebalap-Tim-Waktu

1    29    Andrea IANNONE    Ducati  1'55.388    
2    93    Marc MARQUEZ    Honda    1'55.401    0.013 / 0.013
3    45    Scott REDDING    OCTO Pramac Yakhnich 1'55.511    0.123 / 0.110
4    25    Maverick VIÑALES SUZUKI ECSTAR    1'55.644    0.256 / 0.133
5    4    Andrea DOVIZIOSO    Ducati  1'55.721    0.333 / 0.077
6    26    Dani PEDROSA    Honda  1'55.764    0.376 / 0.043
7    46    Valentino ROSSI   Yamaha 1'55.883    0.495 / 0.119
8    8    Hector BARBERA  Avintia Racing  1'55.919    0.531 / 0.036
9    99    Jorge LORENZO    Yamaha  1'55.934    0.546 / 0.015
10    9    Danilo PETRUCCI  OCTO Pramac Yakhnich 1'56.258    0.870 / 0.324
11    41    Aleix ESPARGARO  SUZUKI ECSTAR 1'56.293    0.905 / 0.035
12    44    Pol ESPARGARO  Monster Yamaha Tech 3  1'56.324    0.936 / 0.031
13    35    Cal CRUTCHLOW    LCR Honda  1'56.489    1.101 / 0.165
14    68    Yonny HERNANDEZ Aspar Team MotoGP  1'56.558    1.170 / 0.069
15    76    Loris BAZ  Avintia Racing 1'56.623    1.235 / 0.065
16    38    Bradley SMITH  Yamaha Tech 3  1'56.728    1.340 / 0.105
17    43    Jack MILLER   Estrella Galicia  1'56.900    1.512 / 0.172
18    19    Alvaro BAUTISTA Aprilia Racing Team Gresini 1'57.012    1.624 / 0.112
19    53    Tito RABAT   Estrella Galicia 332.5    1'57.429    2.041 / 0.417
20    6    Stefan BRADL Aprilia Racing Team Gresini 1'57.541    2.153 / 0.112
21    50    Eugene LAVERTY Aspar Team MotoGP 1'57.722    2.334 / 0.181

(cas/cas)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads