Vinales Tutup Tes Pramusim sebagai yang Tercepat

Tes Pramusim MotoGP Qatar

Vinales Tutup Tes Pramusim sebagai yang Tercepat

Rifqi Ardita Widianto - Sport
Senin, 13 Mar 2017 03:25 WIB
Vinales Tutup Tes Pramusim sebagai yang Tercepat
Foto: Getty Images Sport/Mirco Lazzari gp
Losail - Rider Yamaha Maverick Vinales kembali jadi yang tercepat di hari ketiga atau terakhir tes pramusim MotoGP Qatar. Ini melengkapi laju impresifnya di pramusim.

Dalam tes pramusim hari ketiga sekaligus terakhir di sirkuit Losail, Senin (13/3/2017) dinihari WIB, Vinales menjadi yang tercepat dengan catatan waktu satu menit 54,330 detik. Ini sekaligus jadi catatan terbaik sepanjang tiga hari tes di Qatar.

Dengan catatan itu, Vinales pun menyapu bersih setiap seri tes pramusim di 2017. Dia sebelumnya juga jadi yang terdepan di tes Sepang dan Phillip Island.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Posisi kedua ditempati pebalap Ducati Andrea Dovizioso yang terpaut cuma 0,071 detik. Dani Pedrosa melengkapi tiga besar dengan jarak 0,139 detik, diikuti Jorge Lorenzo pada posisi keempat.

Juara bertahan Marc Marquez yang kembali menjajal fairing baru, yang berbeda dengan pada hari pertama lalu, mengalami crash. Rider Repsol Honda itu tiga kali terjatuh hari ini.

Sementara rekan setim Vinales, Valentino Rossi, harus puas berada di posisi 11. Pebalap asal Italia itu berjarak 0,855 detik dari Vinales.

Kini para pebalap akan bersiap untuk balapan sesungguhnya, yang juga akan berlangsung di Losail pada 26 Maret mendatang.

Hasil tes pramusim MotoGP Qatar hari ketiga

1. Maverick ViΓ±ales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.330s [Lap 33/60]
2. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 54.401s +0.071s [27/43]
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.469s +0.139s [46/50]
4. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 54.519s +0.189s [29/53]
5. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 54.714s +0.384s [46/65]
6. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 54.750s +0.420s [58/62]
7. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 54.807s +0.477s [45/53]
8. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 54.821s +0.491s [64/70]
9. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 54.900s +0.570s [46/52]
10. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.990s +0.660s [12/47]
11. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.185s +0.855s [40/54]
12. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.284s +0.954s [52/54]
13. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 55.333s +1.003s [39/39]
14. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 55.362s +1.032s [43/64]
15. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.451s +1.121s [24/33]
16. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 55.455s +1.125s [62/69]
17. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 55.539s +1.209s [30/36]
18. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 55.556s +1.226s [27/44]
19. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 56.167s +1.837s [35/36]
20. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.294s +1.964s [48/52]
21. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 56.351s +2.021s [42/56]
22. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 56.471s +2.141s [21/51]
23. Mika Kallio FIN KTM Test Rider (RC16) 1m 56.891s +2.561s [40/45] (raw/din)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads