Redding, yang membalap untuk Octo Pramac Racing, menguasai latihan Sabtu (20/5/2017) sore WIB setelah membukukan catatan waktu 1 menit 35,674 detik. Cal Crutchlow dari LCR Honda dan Miller (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ada di dua posisi berikutnya.
Sementara itu pemuncak klasemen sementara Valentino Rossi (Movistar Yamaha) mencatatkan waktu keempat terbaik, mengungguli Marc Marquez (Repsol Honda) dan rider Pull&Bear Aspar Team Karel Abraham.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo menjalani sesi buruk, berada di posisi-posisi terakhir. Catatan waktu mereka membuat keduanya harus ambil bagian dulu di Kualifikasi 1. Rider tuan rumah Johann Zarco juga mesti tampil di Kualifikasi 1.
Hasil FP III MotoGP Prancis
1. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 35.674s [Lap 18/18] 303km/h (Top Speed)
2. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 36.035s +0.361s [12/12] 299km/h
3. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 36.122s +0.448s [9/10] 291km/h
4. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 36.185s +0.511s [22/22] 297km/h
5. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 36.354s +0.680s [16/16] 294km/h
6. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 36.497s +0.823s [13/13] 297km/h
7. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 36.612s +0.938s [17/17] 304km/h
8. Maverick ViΓ±ales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 36.616s +0.942s [15/15] 298km/h
9. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 36.752s +1.078s [16/17] 292km/h
10. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 36.805s +1.131s [15/15] 295km/h
11. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 36.821s +1.147s [21/21] 301km/h
12. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 36.823s +1.149s [18/18] 301km/h
13. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 36.839s +1.165s [16/16] 294km/h
14. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 36.873s +1.199s [18/18] 299km/h
15. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 37.464s +1.790s [18/18] 297km/h
16. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 37.610s +1.936s [13/13] 299km/h
17. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 37.772s +2.098s [18/18] 296km/h
18. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 38.888s +3.214s [20/22] 294km/h
19. Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 38.931s +3.257s [15/15] 300km/h
20. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 39.730s +4.056s [9/9] 292km/h
21. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.373s +4.699s [19/19] 302km/h
22. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 41.354s +5.680s [7/17] 289km/h
23. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 41.608s +5.934s [9/20] 291km/h
(krs/krs)











































