Iannone Terdepan di Latihan Pertama, Ungguli Marquez dan Rossi

<i>Free Practice</i> I MotoGP Jerman

Iannone Terdepan di Latihan Pertama, Ungguli Marquez dan Rossi

Rifqi Ardita Widianto - Sport
Jumat, 13 Jul 2018 16:02 WIB
Iannone tercepat di sesi latihan pertama MotoGP Jerman. (Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters)
Sachsenring - Andrea Iannone tampil sebagai yang tercepat di sesi latihan bebas pertama MotoGP Jerman. Rider Suzuki itu mengungguli Marc Marquez dan Valentino Rossi.

Iannone jadi yang terdepan dalam latihan pertama di sirkuit Sachsenring, Jumat (13/7/2018) sore WIB. Catatan waktu terbaiknya satu menit 21,442 detik.


Marquez berada tepat di belakangnya. Rider Repsol Honda ini mengukir waktu terbaik satu menit 21,832 detik atau berjarak 0,390 detik dari Iannone.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Duo Yamaha menguntit di posisi 3-4. Rossi melahap putaran terbaik dalam waktu satu menit 21,964 detik atau 0,522 detik dari Iannone.

Rossi menjadi pebalap terakhir yang berada di kisaran satu menit 21 detik, dengan rekan setimnya yakni Maverick Vinales mencatatkan waktu satu menit 22,152 detik di posisi empat.


Andrea Dovizioso harus puas berada di posisi lima pada sesi ini, disusul Danilo Petrucci dan Jack Miller. Tiga terakhir untuk melengkapi 10 besar adalah Jorge Lorenzo, Scott Redding, dan Johann Zarco.

Hasil FP1 MotoGP Jerman

1. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 21.442s [Lap 18/24] 292km/h (Top Speed)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 21.832s +0.390s [7/27] 291k
3. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 21.964s +0.522s [23/23] 289k
4. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 22.152s +0.710s [13/26] 293k
5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 22.261s +0.819s [7/22] 295k
6. Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 22.337s +0.895s [21/23] 290k
7. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 22.415s +0.973s [22/22] 292k
8. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 1m 22.422s +0.980s [11/20] 293k
9. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 22.453s +1.011s [20/22] 286k
10. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 22.490s +1.048s [6/22] 290k
11. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 22.513s +1.071s [25/25] 287k
12. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 22.554s +1.112s [7/22] 289k
13. Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 1m 22.591s +1.149s [9/23] 291k
14. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 22.605s +1.163s [18/25] 292k
15. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 22.674s +1.232s [8/19] 286k
16. Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 1m 22.700s +1.258s [14/20] 289k
17. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 22.746s +1.304s [15/23] 288k
18. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 22.866s +1.424s [17/19] 290k
19. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 22.957s +1.515s [7/22] 293k
20. Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 22.969s +1.527s [8/22] 288k
21. Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 23.350s +1.908s [23/23] 285k
22. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 23.379s +1.937s [10/19] 285k
23. Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 23.393s +1.951s [20/22] 288k
24. Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 23.557s +2.115s [19/19] 286k
25. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 1m 23.578s +2.136s [24/24] 286k

(raw/krs)

Hide Ads