Dalam sesi latihan bebas kedua di Sirkuit Sepang, Jumat (2/11/2018) siang WIB, Rins tampil sebagai pebalap dengan catatan waktu terbaik. Catatan waktunya adalah satu menit 59,608 detik.
Rins mengungguli sang juara MotoGP 2018 Marc Marquez yang ada di urutan kedua. Selisih kedua pebalap cuma 0,093 detik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Posisi ketiga ditempati oleh Jack Miller. Maverick Vinales dan Danilo Petrucci berturut-turut menyusul di urutan keempat dan kelima.
Valentino Rossi, yang menempati posisi kedua di sesi latihan bebas pertama, kini ada di urutan keenam. Catatan waktunya bahkan lebih buruk daripada sesi pertama yakin dua menit 0,017 detik.
Andrea Dovizioso yang memuncaki sesi latihan bebas pertama juga mengalami penurunan. Cuma mencatatkan waktu dua menit 0,091 detik, Dovizioso tertahan di urutan ketujuh.
Hasil latihan bebas kedua MotoGP Malaysia:
Pos Rider Team Bike Time Gap Laps
1 Alex Rins Suzuki Suzuki 1m59.608s - 19
2 Marc Marquez Honda Honda 1m59.701s 0.093s 18
3 Jack Miller Pramac Ducati Ducati 1m59.771s 0.163s 16
4 Maverick Vinales Yamaha Yamaha 1m59.802s 0.194s 17
5 Danilo Petrucci Pramac Ducati Ducati 1m59.811s 0.203s 16
6 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 2m00.017s 0.409s 18
7 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 2m00.091s 0.483s 15
8 Johann Zarco Tech3 Yamaha Yamaha 2m00.159s 0.551s 17
9 Andrea Iannone Suzuki Suzuki 2m00.502s 0.894s 18
10 Dani Pedrosa Honda Honda 2m00.579s 0.971s 19
11 Takaaki Nakagami LCR Honda Honda 2m00.829s 1.221s 18
12 Alvaro Bautista Aspar Ducati Ducati 2m00.980s 1.372s 18
13 Franco Morbidelli MVDS Honda Honda 2m00.981s 1.373s 17
14 Pol Espargaro KTM KTM 2m01.020s 1.412s 17
15 Bradley Smith KTM KTM 2m01.302s 1.694s 18
16 Stefan Bradl LCR Honda Honda 2m01.561s 1.953s 17
17 Karel Abraham Aspar Ducati Ducati 2m01.684s 2.076s 15
18 Thomas Luthi MVDS Honda Honda 2m01.743s 2.135s 15
19 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 2m01.766s 2.158s 18
20 Hafizh Syahrin Tech3 Yamaha Yamaha 2m01.894s 2.286s 15
21 Xavier Simeon Avintia Ducati Ducati 2m01.900s 2.292s 14
22 Jordi Torres Avintia Ducati Ducati 2m01.940s 2.332s 19
23 Scott Redding Aprilia Aprilia 2m02.338s 2.730s 13
24 Jorge Lorenzo Ducati Ducati 2m04.636s 5.028s 9
(nds/fem)