Hasil Latihan Bebas III MotoGP Spanyol: Quartararo Terdepan

Hasil Latihan Bebas III MotoGP Spanyol: Quartararo Terdepan

Rifqi Ardita Widianto - Sport
Sabtu, 18 Jul 2020 16:00 WIB
JEREZ DE LA FRONTERA, SPAIN - JULY 17:  Fabio Quartararo of France and Petronas Yamaha SRT  
 rounds the bend during the MotoGP of Spain - Free Practice at Circuito de Jerez on July 17, 2020 in Jerez de la Frontera, Spain. (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images)
Fabio Quartararo tercepat di latihan bebas ketiga MotoGP Spanyol. (Foto: Getty Images/Mirco Lazzari gp)
Jakarta -

Fabio Quartararo tampil sebagai penguasa latihan bebas ketiga MotoGP Spanyol. Pebalap Petronas Yamaha itu mengalahkan Jack Miller dan Joan Mir.

Sesi latihan bebas ketiga MotoGP Spanyol digelar di sirkuit Jerez, Sabtu (18/7/2020) sore WIB. Quartararo tampil sebagai yang terdepan setelah membukukan waktu terbaik satu menit 36,806 detik di pertengahan sesi.

Catatan waktu ini sekaligus menjadi rekor baru di Jerez.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Quartararo hanya unggul 0,052 detik dari pebalap Pramac Ducati Jack Miller di posisi dua. Miller melesat jelang akhir sesi untuk merebut posisi ini.

Di belakang kedua pebalap tersebut adalah rider Suzuki, Joan Mir. Mir mengungguli andalan Repsol Honda sekaligus juara dunia, Marc Marquez.

ADVERTISEMENT

Berturut-turut di belakangnya adalah Maverick Vinales, Cal Crutchlow, dan Franco Morbidelli. Valentino Rossi, Francesco Bagnaia, dan Andrea Dovizioso melengkapi 10 besar.

Dovizioso yang kesulitan sepanjang sesi berhasil mengamankan posisi 10 dengan laju terakhirnya. Ia berjarak 0,379 detik dari Quartararo.

Hasil Latihan Bebas III MotoGP Spanyol

1. Fabio Quartararo Petronas Yamaha (YZR-M1) 1'36.806s 10/20 288k
2. Jack Miller Pramac Ducati (GP20) +0.052s 17/18 294k
3. Joan Mir Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.102s 14/14 290k
4. Marc Marquez Repsol Honda (RC213V) +0.223s 18/21 292k
5. Maverick ViΓ±ales Monster Yamaha (YZR-M1) +0.240s 18/19 290k
6. Cal Crutchlow LCR Honda (RC213V) +0.293s 15/19 291k
7. Franco Morbidelli Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.306s 19/20 286k
8. Valentino Rossi Monster Yamaha (YZR-M1) +0.324s 20/21 286k
9. Francesco Bagnaia Pramac Ducati (GP20) +0.365s 15/16 293k
10. Andrea Dovizioso Ducati Team (GP20) +0.379s 19/19 296k
11. Pol Espargaro Red Bull KTM (RC16) +0.417s 16/17 292k
12. Alex Rins Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.501s 18/19 290k
13. Danilo Petrucci Ducati Team (GP20) +0.557s 18/18 293k
14. Takaaki Nakagami LCR Honda (RC213V) +0.656s 18/19 289k
15. Johann Zarco Reale Avintia (GP19) +0.823s 18/19 292k
16. Brad Binder Red Bull KTM (RC16)* +0.849s 18/19 289k
17. Aleix Espargaro Aprilia Gresini (RS-GP) +0.895s 14/16 290k
18. Tito Rabat Reale Avintia (GP19) +0.943s 16/19 288k
19. Alex Marquez Repsol Honda (RC213V)* +0.955s 20/20 293k
20. Iker Lecuona Red Bull KTM Tech3 (RC16)* +0.977s 17/17 287k
21. Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.265s 18/18 291k
22. Bradley Smith Aprilia Test Rider (RS-GP) +1.423s 16/17 290k




(raw/krs)

Hide Ads