Kualifikasi MotoGP Eropa: Pol Espargaro Rebut Pole

Kualifikasi MotoGP Eropa: Pol Espargaro Rebut Pole

Rifqi Ardita Widianto - Sport
Sabtu, 07 Nov 2020 21:39 WIB
ALCANIZ, SPAIN - OCTOBER 17: Pol Espargaro of Spain and Red Bull KTM Factory Racing heads down a straight during the qualifying for the MotoGP of Aragon at Motorland Aragon Circuit on October 17, 2020 in Alcaniz, Spain. (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images)
Pol Espargaro rebut pole MotoGP Eropa. (Foto: Getty Images/Mirco Lazzari gp)
Jakarta -

Pertarungan sengit mewarnai kualifikasi MotoGP Eropa. Pol Espargaro keluar sebagai yang terbaik, mengungguli Alex Rins dan Takaaki Nakagami.

Sesi kualifikasi MotoGP Eropa berlangsung di sirkuit Ricardo Tormo, Sabtu (7/11/2020) malam WIB, dengan kondisi lintasan yang masih basah. Takaaki Nakagami merebut posisi terdepan, kemudian Franco Morbidelli dan Alex Rins gantian menjadi yang tercepat.

Nakagami kembali menunjukkan ketangguhan dengan merebut posisi pertama saat sesi tersisa lima menit. Jack Miller, Joan Mir, dan Pol Espargaro lantas merebut posisi 2-4.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dua menit tersisa, Rins merebut posisi pertama sementara Nakagami malah terjatuh. Jelang sesi berakhir, Pol Espargaro mencatatkan diri sebagai yang tercepat.

Upaya Rins untuk mendapatkan kembali posisinya dengan laju terakhir tak membuahkan hasil. Ia harus puas di posisi kedua.

ADVERTISEMENT

Dengan demikian, Pol Espargaro akan memulai balapan pada Minggu (8/11/2020) besok dari pole, disusul Rins dan Nakagami. Johann Zarco, Joan Mir, dan Aleix Espargaro berada di baris kedua MotoGP Eropa.

Jack Miller, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli, dan Brad Binder melengkapi 10 besar.

Kualifikasi MotoGP Eropa

1. Pol Espargaro Red Bull KTM (RC16) 1'40.434s 8/9 315k
2. Alex Rins Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.041s 8/9 318k
3. Takaaki Nakagami LCR Honda (RC213V) +0.096s 5/8 313k
4. Johann Zarco Reale Avintia (GP19) +0.143s 5/5 317k
5. Joan Mir Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.270s 8/8 313k
6. Jack Miller Pramac Ducati (GP20) +0.459s 2/5 318k
7. Aleix Espargaro Aprilia Gresini (RS-GP) +0.563s 8/8 314k
8. Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.894s 9/9 314k
9. Franco Morbidelli Petronas Yamaha (YZR-M1) +1.123s 3/8 310k
10. Brad Binder Red Bull KTM (RC16)* +1.347s 8/9 314k
11. Fabio Quartararo Petronas Yamaha (YZR-M1) +1.509s 4/9 315k
12. Andrea Dovizioso Ducati Team (GP20) +1.815s 8/8 324k
13. Stefan Bradl Repsol Honda (RC213V) 1'41.01s 7/8 315k
14. Alex Marquez Repsol Honda (RC213V)* 1'41.276s 9/9 317k
15. Maverick Viñales Monster Yamaha (YZR-M1) 1'41.31s 7/7 313k
16. Cal Crutchlow LCR Honda (RC213V) 1'41.311s 7/8 317k
17. Francesco Bagnaia Pramac Ducati (GP20) 1'41.395s 6/9 321k
18. Valentino Rossi Monster Yamaha (YZR-M1) 1'42.039s 6/9 310k
19. Danilo Petrucci Ducati Team (GP20) 1'42.244s 4/9 320k
20. Lorenzo Savadori Aprilia Gresini (RS-GP) 1'42.532s 6/9 310k
21. Tito Rabat Reale Avintia (GP19) 1'43.03s 7/9 315k

(raw/aff)

Hide Ads