Francesco Bagnaia menjadi juara dunia MotoGP 2023. Rider Ducati itu mempertahankan gelarnya, berikut daftar pemenang kejuaraan dunia MotoGP dari tahun ke tahun.
Francesco Bagnaia memastikan titelnya di seri terakhir MotoGP 2023, yakni di MotoGP Valencia 2023. Pebalap Italia itu memenangkan persaingan dengan Jorge Martin di Sirkuit Ricardo Tormo, Minggu (26/11/2023).
Bagnaia keluar menjadi pemenang balapan, sementara Martin harus crash di awal race. Alhasil, Bagnaia mengklaim titel juara dunia MotoGP 2023 dengan poin akhir 467, unggul 39 angka dari Martin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sukses ini membuat Francesco Bagnaia merebut gelar juara dunia dua musim beruntun. Tahun lalu, pebalap 26 tahun itu juga mengalahkan Fabio Quartararo dalam persaingannya.
Sejak era MotoGP diberlakukan pada 2022, Francesco Bagnaia membuat rider Italia kini sudah memenangkan delapan gelar juara dunia. Berikut daftar pemenang kejuaraan dunia MotoGP sejak 2002.
Daftar Juara Dunia MotoGP
Tahun | Negara | Juara | Pabrikan | Race | Pole | Menang | Podium | Lap Tercepat | Poin | Selisih |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Italy | Valentino Rossi | Honda | 16 | 7 | 11 | 15 | 9 | 355 | 140 |
2003 | Italy | Valentino Rossi | Honda | 16 | 9 | 9 | 16 | 12 | 357 | 80 |
2004 | Italy | Valentino Rossi | Yamaha | 16 | 5 | 9 | 11 | 3 | 304 | 47 |
2005 | Italy | Valentino Rossi | Yamaha | 17 | 5 | 11 | 16 | 6 | 367 | 147 |
2006 | United States | Nicky Hayden | Honda | 17 | 1 | 2 | 10 | 2 | 252 | 5 |
2007 | Australia | Casey Stoner | Ducati | 18 | 4 | 10 | 14 | 6 | 367 | 125 |
2008 | Italy | Valentino Rossi | Yamaha | 18 | 2 | 9 | 16 | 6 | 373 | 93 |
2009 | Italy | Valentino Rossi | Yamaha | 17 | 7 | 6 | 13 | 6 | 306 | 45 |
2010 | Spain | Jorge Lorenzo | Yamaha | 18 | 7 | 9 | 16 | 4 | 383 | 138 |
2011 | Australia | Casey Stoner | Honda | 17 | 12 | 10 | 16 | 7 | 350 | 90 |
2012 | Spain | Jorge Lorenzo | Yamaha | 18 | 7 | 6 | 16 | 5 | 350 | 18 |
2013 | Spain | Marc MΓ‘rquez | Honda | 18 | 9 | 6 | 16 | 11 | 334 | 4 |
2014 | Spain | Marc MΓ‘rquez | Honda | 18 | 13 | 13 | 14 | 12 | 362 | 67 |
2015 | Spain | Jorge Lorenzo | Yamaha | 18 | 5 | 7 | 12 | 6 | 330 | 5 |
2016 | Spain | Marc MΓ‘rquez | Honda | 18 | 7 | 5 | 12 | 4 | 298 | 49 |
2017 | Spain | Marc MΓ‘rquez | Honda | 18 | 8 | 6 | 12 | 3 | 298 | 37 |
2018 | Spain | Marc MΓ‘rquez | Honda | 18 | 7 | 9 | 14 | 7 | 321 | 76 |
2019 | Spain | Marc MΓ‘rquez | Honda | 19 | 10 | 12 | 18 | 12 | 420 | 151 |
2020 | Spain | Joan Mir | Suzuki | 14 | 0 | 1 | 7 | 0 | 171 | 13 |
2021 | France | Fabio Quartararo | Yamaha | 18 | 5 | 5 | 10 | 5 | 278 | 26 |
2022 | Italy | Francesco Bagnaia | Ducati | 20 | 5 | 7 | 10 | 3 | 265 | 17 |
2023 | Italy | Francesco Bagnaia | Ducati | 20 | 7 | 7 | 15 | 3 | 467 | 39 |
Baca juga: Bagnaia Tak Pernah Sebahagia Ini |
(yna/mrp)