Francesco Bagnaia menjadi yang tercepat di kualifikasi MotoGP Belanda 2024. Sementara Marc Marquez apes usai terjatuh.
Dalam sesi kualifikasi di Sirkuit Assen, Assen, Belanda, Sabtu (29/6/2024), Bagnaia memulai dari Q2. Ia bersaing dengan Jorge Martin dan Marc Marquez.
Martin sempat melesat saat awal sesi digelar. Bagnaia dan Marquez membuntuti di awal.
Namun, Bagnaia bisa tampil impresif. Ia membuat waktu 1 menit 30,540 detik, dan melewati catatan waktu Martin. Sementara Marquez mulai keteteran.
High drama! π±
β MotoGPβ’π (@MotoGP) June 29, 2024
Game over for @marcmarquez93 blunders at T7 and he won't start any better than 5th β οΈ#DutchGP π³π± pic.twitter.com/AcRsw83Rlm
Usai disalip adiknya, Alex Marquez, Marc malah apes gara-gara terjatuh di akhir sesi. Situasi itu membuatnya tak bisa finis di posisi lima besar.
Sampai akhirnya, Francesco Bagnaia bisa menjadi yang tercepat dengan waktu 1 30.877 detik. Disusul Jorge Martin, Maverick Vinales, Alex Marquez, dan Aleix Espargaro. Sementara Marc Marquez finis di posisi 7 dalam kualifikasi.
Hasil Kualifikasi MotoGP Belanda
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) |
3 | Maverick ViΓ±ales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
4 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
5 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
7 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
8 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) |
9 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
10 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
11 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
12 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) |
13 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
14 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) |
15 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
16 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
17 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
18 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
19 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) |
20 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
21 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) |
22 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
23 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
(yna/cas)