Sedominan apa Marc Marquez di MotoGP 2025 sejauh ini? Seberapa jauh keunggulannya dibandingkan rider lain? Berikut gambaran hasil MotoGP 2025 sejauh ini.
Satu pekan lagi sebelum MotoGP 2025 kembali bergulir, dengan musim saat ini masih berada dalam rehat musim panas. Dari 22 seri balapan, sejauh ini sudah 12 race yang tuntas digelar.
Sebelum jeda, MotoGP Ceko di Brno adalah seri yang terakhir. Di seri itu Marc Marquez mencatatkan 'kemenangan dobel' kelima secara beruntun, dengan meraih podium teratas dalam sprint race maupun race utama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari 12 sprint race MotoGP 2025 sejauh ini rider Ducati Lenovo itu mampu meraih 11 kemenangan. Cuma ada Alex Marquez, sang adik, yang bisa mencuri kemenangan selain Marc.
Sedangkan dari 12 race utama, Marc Marquez menang dalam delapan balapan. Cuma Alex Marquez bersama dengan Francesco Bagnaia, Johann Zarco, dan Marco Bezzecchi yang mampu mengusik dominasi itu.
Sementara pada sesi kualifikasi, Marc Marquez tercatat mampu meraih tujuh pole. Pada lima race lain ada nama Fabio Quartararo (4 kali) dan Francesco Bagnaia.
Dengan performa seapik itu, Marc Marquez pun sedemikian dominan dengan 381 poin. Unggul 120 poin dari Alex Marquez di posisi kedua.
Jika dirata-rata, Marc Marquez rata-rata meraih 31,75 poin di pekan balapan. Cukup telak di atas Alex Marquez dengan rata-rata 21,75 poin.
Masih ada 10 seri yang tersisa di MotoGP 2025, tapi dengan performa dan lajunya saat ini Marc Marquez diprediksi sudah bisa memastikan gelar juara dunia pada seri ke-18 di Mandalika, Indonesia, pada 3-5 Oktober mendatang.
Klasemen MotoGP 2025
Pos | Rider | Tim | Poin | Selisih |
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 381 | |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 261 | (-120) |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 213 | (-168) |
4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 156 | (-225) |
5 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 142 | (-239) |
6 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 139 | (-242) |
7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 124 | (-257) |
8 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 109 | (-272) |
9 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 102 | (-279) |
10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 97 | (-284) |
11 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 69 | (-312) |
12 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 68 | (-313) |
13 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 66 | (-315) |
14 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 52 | (-329) |
15 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 52 | (-329) |
16 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 51 | (-330) |
17 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 49 | (-332) |
18 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 42 | (-339) |
19 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 32 | (-349) |
20 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | (-371) |
21 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 9 | (-372) |
22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-373) |
23 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 8 | (-373) |
24 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 6 | (-375) |
25 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 | (-375) |
26 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 1 | (-380) |
Hasil Sprint Race MotoGP 2025
Seri | Pemenang | |
---|---|---|
1 | MotoGP Thailand | Marc Márquez |
2 | MotoGP Argentina | Marc Márquez |
3 | MotoGP Amerika | Marc Márquez |
4 | MotoGP Qatar | Marc Márquez |
5 | MotoGP Spanyol | Marc Márquez |
6 | MotoGP Prancis | Marc Márquez |
7 | MotoGP Inggris | Álex Márquez |
8 | MotoGP Aragon | Marc Márquez |
9 | MotoGP Italia | Marc Márquez |
10 | MotoGP Belanda | Marc Márquez |
11 | MotoGP Jerman | Marc Márquez |
12 | MotoGP Ceko | Marc Márquez |
Hasil Race Utama MotoGP 2025
Seri | Pemenang | |
---|---|---|
1 | MotoGP Thailand | Marc Márquez |
2 | MotoGP Argentina | Marc Márquez |
3 | MotoGP Amerika | Francesco Bagnaia |
4 | MotoGP Qatar | Marc Márquez |
5 | MotoGP Spanyol | Álex Márquez |
6 | MotoGP Prancis | Johann Zarco |
7 | MotoGP Inggris | Marco Bezzecchi |
8 | MotoGP Aragon | Marc Márquez |
9 | MotoGP Italia | Marc Márquez |
10 | MotoGP Belanda | Marc Márquez |
11 | MotoGP Jerman | Marc Márquez |
12 | MotoGP Ceko | Marc Márquez |