Delapan seri tersisa di MotoGP 2025. Dari seri-seri itu, berikutnya adalah MotoGP Catalunya di Barcelona.
Dalam seri sebelumnya di Balaton dalam seri MotoGP Hungaria 2025, Marc Marquez kian menegaskan keunggulannya pada musim ini dengan merebut kemenangan sprint race dan race utama.
Bagi rider pabrikan Lenovo Ducati tersebut, hasil di Hungaria sudah membuatnya naik podium teratas selama tujuh seri berturut-turut baik di sprint race maupun race utama.
Sejauh ini Marc Marquez sudah mengoleksi 455 poin. Ia memuncaki klasemen MotoGP 2025 dengan keunggulan 175 poin dari Alex Marquez, sang adik, yang menempati posisi kedua.
Di antara rider-rider lain di MotoGP 2025 sejauh ini, cuma Alex Marquez yang selisih poinnya tidak tembus kisaran 200-an dari Marc Marquez.
Dengan dominasi tersebut, Marc Marquez kini mengalihkan fokus ke MotoGP Catalunya 2025 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, yang menggelar seri ke-15 pada musim ini.
MotoGP Catalunya 2025 digelar 5-7 September, alias akhir pekan mendatang. Sejak 2019, Marc Marquez belum pernah lagi meraih kemenangan dalam seri tersebut.
Klasemen MotoGP 2025
Pos | Rider | Tim | Poin | Selisih |
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 455 | |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 280 | (-175) |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 228 | (-227) |
4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 197 | (-258) |
5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 164 | (-291) |
6 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 161 | (-294) |
7 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 154 | (-301) |
8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 126 | (-329) |
9 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 114 | (-341) |
10 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 109 | (-346) |
11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 91 | (-364) |
12 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 73 | (-382) |
13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 72 | (-383) |
14 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 69 | (-386) |
15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 63 | (-392) |
16 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 58 | (-397) |
17 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 52 | (-403) |
18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 46 | (-409) |
19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 45 | (-410) |
20 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 23 | (-432) |
21 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 16 | (-439) |
22 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | (-445) |
23 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 10 | (-445) |
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-447) |
25 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 6 | (-449) |
26 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 1 | (-454) |
Hasil Sprint Race MotoGP 2025
Seri | Pemenang | |
---|---|---|
1 | MotoGP Thailand | Marc Márquez |
2 | MotoGP Argentina | Marc Márquez |
3 | MotoGP Amerika | Marc Márquez |
4 | MotoGP Qatar | Marc Márquez |
5 | MotoGP Spanyol | Marc Márquez |
6 | MotoGP Prancis | Marc Márquez |
7 | MotoGP Inggris | Álex Márquez |
8 | MotoGP Aragon | Marc Márquez |
9 | MotoGP Italia | Marc Márquez |
10 | MotoGP Belanda | Marc Márquez |
11 | MotoGP Jerman | Marc Márquez |
12 | MotoGP Ceko | Marc Márquez |
13 | MotoGP Austria | Marc Márquez |
14 | MotoGP Hungaria | Marc Márquez |
Hasil Race Utama MotoGP 2025
Seri | Pemenang | |
---|---|---|
1 | MotoGP Thailand | Marc Márquez |
2 | MotoGP Argentina | Marc Márquez |
3 | MotoGP Amerika | Francesco Bagnaia |
4 | MotoGP Qatar | Marc Márquez |
5 | MotoGP Spanyol | Álex Márquez |
6 | MotoGP Prancis | Johann Zarco |
7 | MotoGP Inggris | Marco Bezzecchi |
8 | MotoGP Aragon | Marc Márquez |
9 | MotoGP Italia | Marc Márquez |
10 | MotoGP Belanda | Marc Márquez |
11 | MotoGP Jerman | Marc Márquez |
12 | MotoGP Ceko | Marc Márquez |
13 | MotoGP Austria | Marc Márquez |
14 | MotoGP Hungaria | Marc Márquez |
Jadwal MotoGP 2025
- Buriram, Thailand, 28 Februari-2 Maret 2025
- Termas de Rio Hondo, Argentina, 14-16 Maret 2025
- Austin, Amerika Serikat, 28-30 Maret 2025
- Lusail, Qatar, 11-13 April 2025
- Jerez, Spanyol, 25-27 April 2025
- Le Mans, Prancis, 9-11 Mei 2025
- Silverstone, Inggris, 23-25 Mei 2025
- MotorLand Aragon, Aragon, 6-8 Juni 2025
- Mugello, Italia, 20-22 Juni 2025
- Assen, Belanda, 27-29 Juni 2025
- Sachsenring, Jerman, 11-13 Juli 2025
- Automotodrom Brno, Ceko, 18-20 Juli 2025
- Red Bull Ring, Austria, 15-17 Agustus 2025
- Balaton Park, Hungaria, 22-24 Agustus 2025
- Barcelona-Catalunya, Catalunya, 5-7 September 2025
- Misano, San Marino, 12-14 September 2025
- Motegi, Jepang, 26-28 September 2025
- Mandalika, Indonesia, 3-5 Oktober 2025
- Phillip Island, Australia, 17-19 Oktober 2025
- Sepang, Malaysia, 24-26 Oktober 2025
- Portimao, Portugal, 7-9 November 2025
- Ricardo Tormo, Valencia, 14-16 November 2025
(krs/ran)