Alex Marquez semakin mantap di posisi kedua klasemen MotoGP usai balapan di Mandalika. Ia menjauh dari Francesco Bagnaia yang gagal finis.
Dalam balapan MotoGP Mandalika 2025 di Sirkuit Mandalika, Minggu (5/10/2025) siang WIB, Alex Marquez finis di posisi ketiga. Sementara pebalap rookie Fermin Aldeguer keluar sebagai juara, disusul Pedro Acosta di urutan kedua.
Alex Marquez kini mengumpulkan 362 poin di posisi kedua klasemen MotoGP. Ia unggul 88 poin atas Bagnaia yang ada di posisi ketiga dengan 274 poin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagnaia sama sekali tidak mendapat poin dari Mandalika. Rider Ducati itu cuma finis di peringkat ke-14 saat sprint race dan gagal finis di balapan utama.
Marco Bezzecchi masih dengan 254 poin di posisi keempat. Rider Aprilia itu gagal menambah poin di balapan utama setelah crash di lap pertama usai menyenggol Marc Marquez.
Sementara itu, rider Red Bull KTM Pedro Acosta naik ke posisi kelima klasemen MotoGP dengan 215 poin usai finis kedua. Ia menyalip Franco Morbidelli yang turun ke posisi keenam.
Fermin Aldeguer sang juara MotoGP Mandalika kini mengumpulkan 181 poin di peringkat kedelapan. Ia hanya berjarak 10 poin dari Fabio Di Gianantonio yang ada di urutan ketujuh.
Klasemen MotoGP Usai Balapan di Mandalika
Pos | Rider | Tim | Poin | Jarak |
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 545 | |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 362 | (-183) |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 274 | (-271) |
4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 254 | (-291) |
5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 215 | (-330) |
6 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 207 | (-338) |
7 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 191 | (-354) |
8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 181 | (-364) |
9 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 158 | (-387) |
10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 128 | (-417) |
11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 118 | (-427) |
12 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 112 | (-433) |
13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 108 | (-437) |
14 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 89 | (-456) |
15 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 77 | (-468) |
16 | Maverick ViΓ±ales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | (-473) |
17 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 70 | (-475) |
18 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 60 | (-485) |
19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 51 | (-494) |
20 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | (-511) |
21 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 32 | (-513) |
22 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 16 | (-529) |
23 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | (-535) |
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-537) |
25 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 8 | (-537) |
26 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 6 | (-539) |
(nds/aff)