Rider Pramac Racing Jack Miller menjadi yang tercepat di free practice 1 MotoGP Valencia 2025. Sementara itu, Francesco Bagnaia tercecer di urutan ke-21.
Sesi free practice 1 MotoGP Valencia 2025 digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Jumat (14/11/2025). Alex Marquez sempat memuncaki daftar catatan waktu selama sebagian besar sesi.
Namun, Miller kemudian melewati catatan waktu Marquez dengan selisih 0,5 detik. Catatan waktu tersebut membawanya melesat dari urutan ke-14 ke posisi teratas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Miller pada akhirnya mengakhiri sesi latihan bebas 1 dengan catatan waktu terbaik 1 menit 30,382 detik. Ia unggul 0,323 detik atas Ai Ogura yang finis kedua.
Posisi ketiga ditempati oleh Aleix Espargarao. Raul Fernandez dan Franco Morbidelli kemudian melengkapi posisi lima besar.
Hasil FP1 MotoGP Valencia 2025, Jumat (14/11/2025)
| 1 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:30.382 |
| 2 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:30.705 |
| 3 | Aleix Espargaro | ESP | Honda HRC Test Team | Honda RC213V | 1:30.707 |
| 4 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:30.800 |
| 5 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP24 | 1:30.860 |
| 6 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP24 | 1:30.884 |
| 7 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:30.926 |
| 8 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:30.998 |
| 9 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:31.033 |
| 10 | Augusto Fernandez | ESP | Prima Alpine Pramac Yamaha | KTM RC16 | 1:31.035 |
| 11 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP24 | 1:31.113 |
| 12 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:31.146 |
| 13 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 1:31.171 |
| 14 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:31.204 |
| 15 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:31.301 |
| 16 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:31.319 |
| 17 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:31.326 |
| 18 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:31.364 |
| 19 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:31.430 |
| 20 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR | Honda RC213V | 1:31.454 |
| 21 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:31.528 |
| 22 | Miguel Oliveira | POR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:31.715 |
| 23 | Nicolo Bulega | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:31.766 |
| 24 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:31.923 |
(nds/mrp)











































