Tuntas sudah MotoGP 2025 usai balapan penutup musim di Valencia. Marquez bersaudara mengisi dua posisi teratas klasemen MotoGP, disusul Marco Bezzecchi yang melengkapi tiga besar.
Marc Marquez mengakhiri MotoGP 2025 dengan 545 poin. Setelah mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 di Motegi, rider Ducati itu lantas crash di Mandalika dan absen di empat balapan terakhir.
Posisi runner-up ditempati oleh Alex Marquez. Rider Gresini itu mengumpulkan 467 poin, selisih 78 poin dari sang kakak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bezzecchi lantas mengunci posisi ketiga di klasemen MotoGP usai hasil di sprint race MotoGP Valencia 2025. Pebalap Aprilia itu memenangi balapan terakhir di Valencia dan mengumpulkan total 353 poin.
Pedro Acosta menyalip Francesco Bagnaia di klasemen MotoGP setelah finis keempat di Valencia. Sedangkan Bagnaia gagal finis setelah jatuh di lap pertama.
Klasemen Akhir MotoGP 2025
| Pos | Rider | Nat | Team | Points | Diff. |
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 545 | |
| 2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 467 | (-78) |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 353 | (-192) |
| 4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 307 | (-238) |
| 5 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 288 | (-257) |
| 6 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 262 | (-283) |
| 7 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 231 | (-314) |
| 8 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 214 | (-331) |
| 9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 201 | (-344) |
| 10 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 172 | (-373) |
| 11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 155 | (-390) |
| 12 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 148 | (-397) |
| 13 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 142 | (-403) |
| 14 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 112 | (-433) |
| 15 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 96 | (-449) |
| 16 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 89 | (-456) |
| 17 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 79 | (-466) |
| 18 | Maverick ViΓ±ales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | (-473) |
| 19 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 68 | (-477) |
| 20 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 43 | (-502) |
| 21 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | (-511) |
| 22 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 29 | (-516) |
| 23 | Takaaki Nakagami | JPN | Honda Test Rider (RC213V) | 10 | (-535) |
| 24 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-537) |
| 25 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 8 | (-537) |
| 26 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 7 | (-538) |
| 27 | Nicolo Bulega | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 2 | (-543) |
(nds/bay)











































