Fabio Di Giannantonio menjadi pebalap tercepat pada Kualifikasi MotoGP Amerika Serikat 2026. Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta melengkapi tiga terdepan.
Sesi Kualifikasi MotoGP AS digelar di Circuit of the Americas, Sabtu (28/3/2026) malam WIB. Diggia menjadi yang terdepan dengan catatan waktu terbaik dua menit 0,136 detik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rider Pertamina VR46 itu unggul tipis saja dari Bezzecchi di posisi kedua. Bezzecchi, yang menunggangi mesin Aprilia, finis kedua dengan selisih 0,193 detik.
Acosta melengkapi tiga terdepan. Sementara duo Ducati, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, harus puas dengan posisi start keempat dan keenam pada balapan.
Keduanya mengapit Joan Mir yang menutup sesi kualifikasi di posisi lima. Jorge Martin akan start dari posisi tujuh, diikui Alex Marquez, Luca Marini, dan Fermin Aldeguer di 10 besar.
Hasil Kualifikasi MotoGP Amerika Serikat
| Posisi | Pebalap | Tim | Waktu | Lap |
| 1 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 2'0.136s | 5/6 |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.193s | 6/7 |
| 3 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.349s | 6/7 |
| 4 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | +0.427s | 7/7 |
| 5 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.455s | 3/7 |
| 6 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | +0.501s | 6/7 |
| 7 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.560s | 6/7 |
| 8 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.629s | 6/7 |
| 9 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.755s | 6/7 |
| 10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +0.878s | 3/5 |
| 11 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +1.283s | 7/7 |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.341s | 5/6 |
| 13 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 2'1.228s | 6/7 |
| 14 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V)* | 2'1.306s | 6/6 |
| 15 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 2'1.445s | 5/6 |
| 16 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 2'1.553s | 5/6 |
| 17 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 2'1.745s | 3/7 |
| 18 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 2'1.865s | 3/6 |
| 19 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 2'1.893s | 3/7 |
| 20 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 2'2.117s | 3/6 |
| 21 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 2'2.366s | 6/6 |
(raw/pur)











































