Rider Gresini Racing Alex Marquez finis terdepan di Practice MotoGP Spanyol 2026. Kakaknya, Marc, selesai di posisi keempat.
Pada sesi practice yang digelar di Circuito de Jerez - Angel Nieto, Jumat (24/4/2026) malam WIB, Marc Marquez masih kesulitan untuk menemukan kecepatan terbaik di motornya.
Sementara, Fabio Di Giannantonio langsung melajukan motornya terdepan sedari practice dimulai dan berada di posisi pertama sampai memasuki 10 menit terakhir.
Marc masih kesulitan untuk menembus posisi lima besar, demikian juga dengan Jorge Martin. Sementara Di Giannantonio dan Johann Zarco masih sulit didekati lawan-lawannya.
Pemuncak klasemen MotoGP dari Aprilia, Marco Bezzecchi, juga belum bisa unjuk gigi di sampai sesi tersisa di bawah 10 menit.
Alex Marquez tancap gas memasuki seperempat akhir fase practice dengan merebut posisi terdepan, yang dipertahankan sampai lima terakhir.
Di Giannantonio, Zarco, Fermin Aldeguer, dan Luca Marini berurutan di posisi lima besar. Raul Fernandez di posisi keenam, Marquez menyusul di posisi ketujuh.
Alex masih mempertahankan posisi pertama di sisa dua menit, Bezzecchi dan Francesco Bagnaia melesat ke posisi kedua serta ketiga. Marc turun jauh ke posisi ke-14 dan Pedro Acosta ke posisi ke-17.
Marc di sisa semenit langsung tancap gas untuk melesat ke posisi keempat dan menyegel spot Q2. Alex finis terdepan disusul Di Giannantonio dan Bezzecchi.
Ai Ogura, Bagnaia, Raul Fernandez, Aldeguer, Martin, dan Bastianini melengkapi posisi 10 besar, sehingga berhak melaju ke Q2. Acosta yang berada di posisi ketiga klasemen pebalap harus puas memulai kualifikasi dari Q1.
Hasil Practice MotoGP Spanyol 2026
| Pos | Pebalap | Tim | Gap | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Álex Márquez | 1:35.704 | ||
| 2 | Fabio Di Giannantonio | +0.333 | 1:36.037 | |
| 3 | Marco Bezzecchi | +0.506 | 1:36.210 | |
| 4 | Marc Márquez | +0.523 | 1:36.227 | |
| 5 | Ai Ogura | +0.544 | 1:36.248 | |
| 6 | Francesco Bagnaia | +0.561 | 1:36.265 | |
| 7 | Raúl Fernández | +0.578 | 1:36.282 | |
| 8 | Fermín Aldeguer | +0.588 | 1:36.292 | |
| 9 | Jorge Martín | +0.597 | 1:36.301 | |
| 10 | Enea Bastianini | +0.655 | 1:36.359 | |
| 11 | Joan Mir | +0.682 | 1:36.386 | |
| 12 | Johann Zarco | +0.706 | 1:36.410 | |
| 13 | Luca Marini | +0.711 | 1:36.415 | |
| 14 | Franco Morbidelli | +0.738 | 1:36.442 | |
| 15 | Pedro Acosta | +0.763 | 1:36.467 | |
| 16 | Brad Binder | +0.881 | 1:36.585 | |
| 17 | Fabio Quartararo | +1.048 | 1:36.752 | |
| 18 | Toprak Razgatlioglu | +1.160 | 1:36.864 | |
| 19 | Diogo Moreira | +1.230 | 1:36.934 | |
| 20 | Jack Miller | +1.293 | 1:36.997 | |
| 21 | Álex Rins | +1.321 | 1:37.025 | |
| 22 | Lorenzo Savadori | +1.554 | 1:37.258 | |
| 23 | Augusto Fernández | +1.915 | 1:37.619 |
Simak Video "Video Marquez 'King of COTA' Cuma Finis Kelima Saat Bezzecchi Juara!"
(mrp/nds)