Free Practice 1 Moto2 Prancis 2026 sudah rampung. Manu Gonzalez menjadi yang tercepat, sementara Mario Suryo Aji jadi yang paling buncit.
Di Sirkuit Le Mans, Jumat (8/5/2026), FP1 Moto2 Prancis digeber usai sesi Moto3 selesai. Latihan itu dikuasai Gonzalez.
Gonzalez, yang tengah memimpin klasemen Moto2, mencatat waktu 01 menit 34.740 detik. Rider tim LIQUI Moly Dynavolt Intact GP itu menjadi yang tercepat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gonzalez mengungguli Izan Guevara dan Celestino Vietti. Sementara di peringkat 4 dan 5 ada Barry Baltus dan Sena Agius.
Jauh di bawah, Mario Suryo Aji menjadi rider paling buncit di Le Mans. Pebalap Indonesia itu mencatat waktu 01 menit 36.445 detik, terpaut 1.705 detik dari Gonzalez.
Aji cuma lebih baik dari Filip Salac, yang tak mencatat waktu di sesi kali ini.
Hasil FP1 Moto2 Prancis 2026
| Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff | Prev |
| 1 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 1:34.740 | ||
| 2 | 28 | Izan Guevara | Boscoscuro | 1:34.823 | 0.083 | 0.083 |
| 3 | 13 | Celestino Vietti | Boscoscuro | 1:34.841 | 0.101 | 0.018 |
| 4 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 1:34.866 | 0.126 | 0.025 |
| 5 | 81 | Senna Agius | Kalex | 1:34.889 | 0.149 | 0.023 |
| 6 | 96 | Daniel Holgado | Kalex | 1:34.889 | 0.149 | 0.000 |
| 7 | 4 | Ivan Ortola | Kalex | 1:34.915 | 0.175 | 0.026 |
| 8 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 1:34.962 | 0.222 | 0.047 |
| 9 | 21 | Alonso Lopez | Kalex | 1:34.996 | 0.256 | 0.034 |
| 10 | 44 | Aron Canet | Boscoscuro | 1:35.189 | 0.449 | 0.193 |
| 11 | 95 | Collin Veijer | Kalex | 1:35.203 | 0.463 | 0.014 |
| 12 | 71 | Ayumu Sasaki | Kalex | 1:35.351 | 0.611 | 0.148 |
| 13 | 3 | Sergio Garcia | Kalex | 1:35.406 | 0.666 | 0.055 |
| 14 | 53 | Deniz ΓΆncΓΌ | Boscoscuro | 1:35.508 | 0.768 | 0.102 |
| 15 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | Kalex | 1:35.559 | 0.819 | 0.051 |
| 16 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 1:35.579 | 0.839 | 0.020 |
| 17 | 80 | David Alonso | Kalex | 1:35.583 | 0.843 | 0.004 |
| 18 | 32 | Luca Lunetta | Boscoscuro | 1:35.677 | 0.937 | 0.094 |
| 19 | 99 | Adrian Huertas | Kalex | 1:35.704 | 0.964 | 0.027 |
| 20 | 17 | Daniel MuΓ±oz | Kalex | 1:35.715 | 0.975 | 0.011 |
| 21 | 9 | Jorge Navarro | Forward | 1:35.757 | 1.017 | 0.042 |
| 22 | 54 | Alberto Ferrandez | Boscoscuro | 1:35.777 | 1.037 | 0.020 |
| 23 | 24 | Marcos Ramirez | Kalex | 1:35.784 | 1.044 | 0.007 |
| 24 | 98 | Jose Antonio Rueda | Kalex | 1:35.979 | 1.239 | 0.195 |
| 25 | 11 | Alex Escrig | Forward | 1:36.049 | 1.309 | 0.070 |
| 26 | 72 | Taiyo Furusato | Kalex | 1:36.300 | 1.560 | 0.251 |
| 27 | 64 | Mario Aji | Kalex | 1:36.445 | 1.705 | 0.145 |
| Not Classified | ||||||
| 12 | Filip Salac | Kalex | 0.000 | 0.000 | ||
(yna/aff)











































