Sesi Practice Moto3 Prancis 2026 sudah tuntas. Veda Ega Pratama, rider Indonesia, bisa merebut posisi 9 dan lolos langsung ke Q2.
Di Sirkuit Le Mans, Prancis, Jumat (8/5/2026), Veda Ega sebelumnya menempati posisi 11 di Free Practice 1, siang tadi. Di sesi Practice, ia menajamkan catatan waktunya.
Rider Honda Team Asia itu sempat tercecer ke bawah. Veda Ega juga sempat kembali pit di tengah sesi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisa waktu kurang empat menit, Veda Ega langsung melesat. Dari posisi 15, ia bisa menembus P8 di Le Mans.
Di sisa waktu, catatan waktunya sempat tersalip beberapa rider. Tak lama jelang sesi selesai, rider sal Gunungkidul itu bisa melesat lagi ke jajaran sepuluh besar.
Sampai akhirnya, Veda Ega merebut posisi 9 di sesi practice. Hasil ini membuatnya lolos langsung ke Q2 di sesi kualifikasi hari Sabtu (9/5).
Practice Moto3 Prancis akhirnya dikuasai David Munoz. Rider Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu mencatat waktu 1 menit 40.211 detik, melesat melewati David Almansa jelang sesi berakhir dengan keunggulan 0.14 detik.
Hasil Practice Moto3 Prancis
| 2026 Moto3 French Grand Prix | Le Mans Circuit Bugatti | PR | Results | |||||
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | David Munoz | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:40.211 |
| 2 | David Almansa | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:40.225 |
| 3 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:40.296 |
| 4 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:40.443 |
| 5 | Brian Uriarte | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:40.598 |
| 6 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 1:40.636 |
| 7 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 1:40.746 |
| 8 | Max Quiles | ESP | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:40.754 |
| 9 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 1:40.779 |
| 10 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:40.833 |
| 11 | Joel Kelso | AUS | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:40.834 |
| 12 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up MTA | KTM | 1:40.845 |
| 13 | Jesus Rios | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:41.002 |
| 14 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:41.003 |
| 15 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | 1:41.024 |
| 16 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:41.121 |
| 17 | Alvaro Carpe | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:41.134 |
| 18 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | 1:41.202 |
| 19 | Joel Esteban | ESP | Level Up MTA | KTM | 1:41.203 |
| 20 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:41.275 |
| 21 | Adrian Cruces | ESP | CIP Green Power | KTM | 1:41.322 |
| 22 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 1:41.496 |
| 23 | Casey O'Gorman | IRE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:41.576 |
| 24 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:41.745 |
| 25 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:41.789 |
| 26 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1:41.940 |
(yna/rin)











































