Moto3 Italia 2026 berjalan sengit dari awal hingga finish. Brian Uriarte jadi pemenangnya, Hakim Danish merebut podium tiga, mengungguli Veda Ega Pratama.
Di Sirkuit Mugello, Italia, Minggu (31/5/2026), balapan berjalan chaos. Semua rider hampir saling bergerombol, membuat aksi salip menyalip terlihat selama 17 lap.
Veda Ega, yang start ke-13, sempat merangsek ke posisi 6 di awal start. Kemudian, rider kelahiran Gunung Kidul itu malah melorot hingga ke posisi 16.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di depan, Maximo Quiles sempat lama memimpin race. Diikuti Adrian Fernandez dan Hakim Danish, yang diganjar start dari pole usai David Almansa sakit, mengekor di belakangnya. Rider Malaysia itu cukup konsisten bersaing di grup depan.
Memasuki lap ke-11, persaingan mulai berubah. Banyak rider mulai gaspol dan berusaha merangsek ke atas. Termasuk Veda Ega Pratama, yang pelan-pelan naik kembali ke 10 besar.
Di lima lap terakhir, Veda Ega sudah mulai masuk jajaran 10 besar. Namun, rider Honda Team Asia itu masih kesulitan melawan banyak rider.
Pada lap ke-15, Veda Ega bahkan sempat ke posisi 4. Sementara Quiles kemudian kehilangan posisi leader karena sempat melebar.
Veda Ega bahkan sempat menyalip Hakim Danish, sebelum kena salip lagi. Persaingan benar-benar ketat jelang lap-lap akhir,
Sengitnya para rider salip-salipan membuat penentuan pemenang berlangsung jelang finish. Brian Uriarte akhirnya merebut posisi pertama, diikuti Alvaro Carpe, dan Hakim Danish di tiga besar.
Sementara Veda Ega Pratama akhirnya harus puas finis ke-8 di Moto3 Italia 2026. Rider Indonesia itu masih menjaga tren finis di 10 besar di Moto3 musim ini.
Hasil Moto3 Italia 2026
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | Brian Uriarte | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | WIN |
| 2 | Alvaro Carpe | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 0.418 |
| 3 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 0.456 |
| 4 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 0.482 |
| 5 | Joel Esteban | ESP | Level Up MTA | KTM | 0.842 |
| 6 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - MLav Racing | Honda | 0.970 |
| 7 | David Munoz | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1.069 |
| 8 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 1.081 |
| 9 | Joel Kelso | AUS | GRYD - MLav Racing | Honda | 1.085 |
| 10 | Jesus Rios | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | 1.091 |
| 11 | Max Quiles | ESP | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1.202 |
| 12 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up MTA | KTM | 1.285 |
| 13 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1.351 |
| 14 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 1.569 |
| 15 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | 2.330 |
| 16 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 5.565 |
| 17 | Adrian Cruces | ESP | CIP Green Power | KTM | 5.596 |
| 18 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 5.636 |
| 19 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | 5.740 |
| 20 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 5.904 |
| 21 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 9.679 |
| 22 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 26.357 |
| 23 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 26.435 |
| DNF | Casey O'Gorman | IRE | SIC58 Squadra Corse | Honda | DNF |
| DNF | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | DNF |
(yna/pur)











































