Marco Bezzecchi nyaman di puncak klasemen pebalap MotoGP 2026 usai juara di MotoGP Italia. Pebalap Italia ini unggul 17 poin dari Jorge Martin di posisi kedua.
Marco Bezzecchi mampu meraih podium pertama pada MotoGP Italia 2026 yang berlangsung di Sirkuit Mugello, Minggu (31/5/2026). Pebalap Aprilia ini mengungguli Jorge Martin dan Francesco Bagnaia yang finis di posisi kedua dan ketiga.
Kemenangan di Mugello bikin Bezzecchi semakin nyaman di puncak klasemen pebalap. Ia di urutan teratas dengan mengumpulkan 173 poin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pebalap Italia ini memperlebar jarak poin dengan Jorge Martin di peringkat kedua. Martin kini tertinggal 17 poin dengan Bezzecchi.
Peringkat ketiga di tempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin. Di Giannantonio hanya mampu finis di peringkat kelima di Mugello.
Pedro Acosta berada di posisi keempat dengan raihan 103. Pebalap Jepang, Oi Ogura melengkapi lima besar berkat raihan 92 poin. Ogura kini hanya berjarak 11 angka dengan Acosta di atasnya usai menempati posisi keempat pada MotoGP Italia.
Dua pebalap Ducati, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di posisi ke-7 dan ke-8. Keberhasilan Bagnaia meraih podium ketiga di MotoGP Italia membuatnya hanya berjarak empat angka dari Raul Fernandez di posisi keenam.
Sementara, posisi Marc Marquez lebih baik dari saudaranya Alex Marquez di peringkat ke-9. Rekan satu tim Alex di Gresini, Fermin Aldeguer tepat di bawahnya di urutan sepuluh.
Klasemen Pebalap MotoGP 2026
| Pos | Pebalap | Tim | Point | Selish Poin. | |
| 1 | = | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | 173 | |
| 2 | = | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | 156 | (-17) |
| 3 | = | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 134 | (-39) |
| 4 | = | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 103 | (-70) |
| 5 | ^1 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 92 | (-81) |
| 6 | Λ 1 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 87 | (-86) |
| 7 | ^1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | 82 | (-91) |
| 8 | ^1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | 71 | (-102) |
| 9 | Λ 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 67 | (-106) |
| 10 | = | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 59 | (-114) |
| 11 | = | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 46 | (-127) |
| 12 | ^2 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 42 | (-131) |
| 13 | Λ 1 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 39 | (-134) |
| 14 | ^1 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 38 | (-135) |
| 15 | Λ 2 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 37 | (-136) |
| 16 | = | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 34 | (-139) |
| 17 | = | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V)* | 23 | (-150) |
| 18 | = | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 15 | (-158) |
| 19 | = | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 9 | (-164) |
| 20 | = | Maverick ViΓ±ales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 5 | (-168) |
| 21 | = | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 4 | (-169) |
| 22 | = | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 4 | (-169) |
| 23 | = | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 3 | (-170) |
(pur/yna)











































