Sprint Race MotoGP Hungaria 2026 baru saja selesai. Berikut klasemen sementara MotoGP 2026.
Pada balapan di Balaton Park, Sabtu (6/6/2026) malam WIB, Marc Marqeez yang memegang pole position berhasil mempertahankannya sampai lap terakhir. Pebalap Ducati itu mengasapi pebalap KTM Pedro Acosta dan pebalap Aprilia Marco Bezzecchi.
Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) dan Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) melengkapi posisi lima besar. Jorge Martin duduk di posisi keenam, disusul Diogo Moreira, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, dan Fabio di Giannantonio.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemenangan pertama Marc di sprint race musim ini membuatnya naik satu tingkat ke posisi ketujuh klasemen MotoGP dengan 83 poin. Hampir berjarak 100 poin dari Bezzecchi di puncak dengan 180 poin.
Bezzecchi memimpin 20 poin di depan Martin di posisi kedua. Di posisi ketiga ada Di Giannantonio dengan 134 poin, Acosta dengan 112 poin di posisi keempat, dan Raul Fernandez di posisi kelima dengan 93 poin.
Balapan MotoGP Hungaria bakal digelar di tempat yang sama, Minggu (7/6/2026) mulai pukul 19.00 WIB.
| Pos | Rider | Team | Points | Diff. |
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | 180 | |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | 160 | (-20) |
| 3 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 134 | (-46) |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 112 | (-68) |
| 5 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 93 | (-87) |
| 6 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 92 | (-88) |
| 7 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | 83 | (-97) |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | 83 | (-97) |
| 9 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 67 | (-113) |
| 10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 64 | (-116) |
| 11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 46 | (-134) |
| 12 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 42 | (-138) |
| 13 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 41 | (-139) |
| 14 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 38 | (-142) |
| 15 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 37 | (-143) |
| 16 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 34 | (-146) |
| 17 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V)* | 26 | (-154) |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 15 | (-165) |
| 19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 9 | (-171) |
| 20 | Maverick ViΓ±ales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 5 | (-175) |
| 21 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 4 | (-176) |
| 22 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 4 | (-176) |
| 23 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 3 | (-177) |










































