Marc Marquez bukan cuma memperketat persaingan gelar MotoGP 2026. Kemenangan di MotoGP Jepang juga membuatnya semakin dekat dengan rekor Valentino Rossi sebagai pembalap dengan kemenangan terbanyak di kelas premier.
Marc Marquez menjadi pemenang MotoGP Jepang 2026 di Sirkuit Motegi, Minggu (4/10/2026). Rider Ducati itu mengalahkan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi untuk naik podium teratas.
Kemenangan tersebut merupakan yang ke-79 bagi Marc Marquez di kelas premier. Dengan demikian, rider asal Spanyol itu kini hanya terpaut 10 kemenangan dari rekor Valentino Rossi yang mengoleksi 89 kemenangan kelas premier.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Marc sebelumnya sudah menempati posisi kedua dalam daftar kemenangan terbanyak kelas premier. Kini, jaraknya dengan Rossi semakin terpangkas. Rossi mengoleksi 89 kemenangan kelas premier sepanjang kariernya. Mantan rider Yamaha itu meraih kemenangan pertamanya pada 2000 dan kemenangan terakhirnya pada 2017.
Sementara itu, Marc meraih kemenangan kelas premier pertamanya pada musim debutnya di MotoGP pada 2013. Sejak saat itu, ia terus mendekati rekor Rossi.
Di bawah Rossi dan Marc, posisi ketiga ditempati legenda Italia Giacomo Agostini dengan 68 kemenangan. Agostini disusul Mick Doohan dengan 54 kemenangan dan Jorge Lorenzo dengan 47 kemenangan.
Menariknya, dari 10 pembalap dengan jumlah kemenangan kelas premier terbanyak, hanya Marc dan Francesco Bagnaia yang masih aktif. Bagnaia saat ini berada di posisi ke-10 dalam daftar tersebut dengan 31 kemenangan. Ia sejajar dengan Dani Pedrosa dan Eddie Lawson.
Kemenangan Marc di Jepang juga punya arti penting dalam persaingan gelar MotoGP 2026. Ia sukses meraih kemenangan Sprint dan Race di Motegi sehingga memangkas jarak dengan Jorge Martin.
Martin yang finis kedua dalam Race Jepang kini memimpin klasemen dengan 333 poin. Marc berada tepat di belakangnya dengan 331 poin. Artinya, selisih keduanya kini hanya dua poin dengan enam seri tersisa.
Daftar Rider dengan Kemenangan Terbanyak*
| Posisi | Rider | Kemenangan | Kemenangan terakhir |
| 1 | Valentino Rossi | 89 | 2017 Dutch GP |
| 2 | Marc Marquez | 79 | 2026 Japanese GP |
| 3 | Giacomo Agostini | 68 | 1976 German GP |
| 4 | Mick Doohan | 54 | 1998 Argentine GP |
| 5 | Jorge Lorenzo | 47 | 2018 Austrian GP |
| 6 | Casey Stoner | 38 | 2012 Australian GP |
| 7 | Mike Hailwood | 37 | 1967 Canadian GP |
| 8 | Dani Pedrosa | 31 | 2017 Valencia GP |
| Eddie Lawson | 31 | 1992 Hungarian GP | |
| 10 | Pecco Bagnaia | 31 | 2025 Japanese GP |
| 11 | Kevin Schwantz | 25 | 1994 British GP |
| 12 | Wayne Rainey | 24 | 1993 Czech GP |
| 13 | Kenny Roberts | 22 | 1983 San Marino GP |
| Geoff Duke | 22 | 1958 Swedish GP | |
| John Surtees | 22 | 1960 Nations GP | |
| 16 | Freddie Spencer | 20 | 1985 Swedish GP |
| 17 | Barry Sheene | 19 | 1981 Swedish GP |
| 18 | Wayne Gardner | 18 | 1992 British GP |
| 19 | Andrea Dovizioso | 15 | 2020 Austrian GP |
| Alex Criville | 15 | 2000 French GP | |
| 21 | Max Biaggi | 13 | 2004 German GP |
| Randy Mamola | 13 | 1987 San Marino GP | |
| 23 | Phil Read | 11 | 1975 Czech GP |
| Fabio Quartararo | 11 | 2022 German GP | |
| 25 | Maverick Vinales | 10 | 2024 Americas GP |
| Marco Bezzecchi | 10 | 2026 Italian GP | |
| 27 | Loris Capirossi | 9 | 2007 Japanese GP |
| Sete Gibernau | 9 | 2004 Qatar GP | |
| Jorge Martin | 8 | 2026 French GP | |
| 30 | Luca Cadalora | 8 | 1996 German GP |
| Kenny Roberts Jr | 8 | 2000 Pacific GP | |
| Gary Hocking | 8 | 1962 British GP (Isle of Man Senior TT) | |
| 33 | Alex Barros | 7 | 2005 Portuguese GP |
| Enea Bastianini | 7 | 2024 Emilia Romagna GP | |
| 35 | Alex Rins | 6 | 2023 Americas GP |
| Marco Lucchinelli | 6 | 1981 Finnish GP | |
| Umberto Masetti | 6 | 1955 Nations GP | |
| 38 | Marco Melandri | 5 | 2006 Australian GP |
| Leslie Graham | 5 | 1952 Spanish GP | |
| Wil Hartog | 5 | 1980 Finnish GP | |
| Miguel Oliveira | 5 | 2022 Thai GP | |
| Franco Uncini | 5 | 1982 British GP | |
| 43 | Tadayuki Okada | 4 | 1999 Australian GP |
| John Kocinski | 4 | 1994 Australian GP | |
| Reg Armstrong | 4 | 1956 West German GP | |
| Jack Miller | 4 | 2022 Japanese GP | |
| Libero Liberati | 4 | 1957 Nations GP | |
| Alex Marquez | 4 | 2026 Spanish GP | |
| 48 | John Hartle | 3 | 1963 Dutch GP |
| Jack Findlay | 3 | 1977 Austrian GP | |
| Daryl Beattie | 3 | 1995 German GP | |
| Alberto Pagani | 3 | 1972 Yugoslavian GP | |
| Nicky Hayden | 3 | 2006 US GP | |
| Cal Crutchlow | 3 | 2018 Argentine GP | |
| Pat Hennen | 3 | 1978 Spanish GP | |
| Norick Abe | 3 | 2000 Japanese GP | |
| Alfredo Milani | 3 | 1953 Belgian GP | |
| Johnny Cecotto | 3 | 1978 Dutch GP | |
| Aleix Espargaro | 3 | 2023 British GP | |
| Garry McCoy | 3 | 2000 Valencia GP | |
| Franco Morbidelli | 3 | 2020 Valencia GP | |
| 61 | Carlos Checa | 2 | 1998 Madrid GP |
| Johann Zarco | 2 | 2025 French GP | |
| Brad Binder | 2 | 2021 Austrian GP | |
| Virginio Ferrari | 2 | 1979 Dutch GP | |
| Danilo Petrucci | 2 | 2020 French GP | |
| Ray Amm | 2 | 1954 British GP (Isle of Man Senior TT) | |
| Nello Pagani | 2 | 1949 Nations GP | |
| Makoto Tamada | 2 | 2004 Japanese GP | |
| Jack Middelburg | 2 | 1981 British GP | |
| Fergus Anderson | 2 | 1953 Spanish GP | |
| Jarno Saarinen | 2 | 1973 Austrian GP | |
| Jim Redman | 2 | 1966 Dutch GP | |
| Fabio Di Giannantonio | 2 | 2026 Catalan GP | |
| Raul Fernandez | 2 | 2026 British GP | |
| 73 | Fermin Aldeguer | 1 | 2025 Indonesian GP |
| Pedro Acosta | 1 | 2026 Austrian GP | |
| Remo Venturi | 1 | 1960 Dutch GP | |
| Teuvo Lansivuori | 1 | 1974 Swedish GP | |
| Joan Mir | 1 | 2020 European GP | |
| Bob McIntyre | 1 | 1957 British GP (Senior Isle of Man TT) | |
| Ken Kavangh | 1 | 1953 Ulster GP | |
| Alan Shepherd | 1 | 1962 Finnish GP | |
| Angelo Bergamonti | 1 | 1970 Spanish GP | |
| Christian Sarron | 1 | 1985 German GP | |
| Takazumi Katayama | 1 | 1982 Swedish GP | |
| Chris Vermeulen | 1 | 2007 French GP | |
| Gianfranco Bonera | 1 | 1974 Nationa GP | |
| William Doran | 1 | 1949 Belgian GP | |
| Andrea Iannone | 1 | 2016 Austrian GP | |
| Tohru Ukawa | 1 | 2002 South African GP | |
| Ben Spies | 1 | 2011 Dutch GP | |
| Toni Elias | 1 | 2006 Portuguese GP | |
| Jack Brett | 1 | 1952 Swiss GP | |
| Hideo Kanaya | 1 | 1975 Austrian GP | |
| Dickie Dale | 1 | 1954 Spanish GP | |
| Dave Simmonds | 1 | 1972 Spanish GP | |
| Boet van Dulmen | 1 | 1979 Finnish GP | |
| Jack Ahearn | 1 | 1964 Finnish GP | |
| Kim Newcombe | 1 | 1973 Yugoslavian GP | |
| Pierre Monneret | 1 | 1954 French GP | |
| Chas Mortimer | 1 | 1972 Spanish GP | |
| Simon Crafar | 1 | 1998 British GP | |
| Benedicto Caldarella | 1 | 1962 Argentine GP | |
| John Williams | 1 | 1976 Belgian GP | |
| Pierfrancesco Chili | 1 | 1989 Nationa GP | |
| John Newbold | 1 | 1976 Czech GP | |
| Jorge Kissling | 1 | 1963 Argentine GP | |
| Richard Creith | 1 | 1965 Ulster GP | |
| Alberto Puig | 1 | 1995 Spanish GP | |
| Troy Bayliss | 1 | 2006 Valencia GP | |
| Franta Stastny | 1 | 1966 East German GP | |
| Kevin Magee | 1 | 1988 Spanish GP | |
| Tom Herron | 1 | 1976 British GP (Senior Isle of Man TT) | |
| Regis Laconi | 1 | 1999 Valencia GP | |
| Mick Grant | 1 | 1975 British GP (Senior Isle of Man TT) | |
| Bill Lomas | 1 | 1955 Ulster GP | |
| Godfrey Nash | 1 | 1969 Yugoslavian GP | |
| Cromie McCandless | 1 | 1952 Ulster GP | |
| Harold Daniell | 1 | 1949 British GP (Senior Isle of Man TT) | |
| Edmund Czihak | 1 | 1974 German GP | |
| Michel Frutschi | 1 | 1982 French GP | |
| Giuseppe Colnago | 1 | 1955 Belgian GP | |
| Dennis Ireland | 1 | 1979 Belgian GP | |
| Phil Carpenter | 1 | 1974 British GP (Senior Isle of Man TT) | |
| Ai Ogura | 1 | 2026 Dutch GP |
Keterangan:*di kelas primer kejuaraan dunia balap motor grand prix
(krs/mrp)









































