Kualifikasi MotoGP Thailand: Quartararo Rebut Pole

Kualifikasi MotoGP Thailand: Quartararo Rebut Pole

Bayu Baskoro Febianto - Sport
Sabtu, 05 Okt 2019 15:25 WIB
Foto: Mirco Lazzari gp/Getty Images
Buriram - Fabio Quartararo menjadi yang tercepat di sesi Kualifikasi MotoGP Thailand 2019. Marc Marquez dan Valentino Rossi mengalami crash.

Pada sesi kualifikasi MotoGP Thailand di Chang International Circuit, Sabtu (5/10/2019), pebalap Yamaha Petronas itu berhasil unggul di depan Maverick Vinales dan Marquez.

Quartarao berhasil mendapatkan catatan waktu tercepat 1 menit 29,719 detik. Walau sempat crash di sesi Q2, catatan waktunya masih menempatkan pebalap berusia 20 tahun itu pada pole position.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Pada tempat kedua diisi oleh Vinales. Catatan waktunya saat lap terakhir hanya berjarak 0,106 detik di belakang Quartararo.

Sementara itu, nasib apes dialami oleh Marquez. Ia kembali terjatuh pada tikungan kelima di Q2, setelah sebelumnya mengalami kecelakaan parah saat sesi latihan kedua.

Meski terjatuh, catatan waktu yang diraih Marquez sebelumnya hanya berjarak 0,212 detik dari Quartararo, serta 0,16 dari Vinales. Ia pun masuk ke peringkat ketiga di sesi kualifikasi.

Selain Marquez, Valentino Rossi turut mengalami crash di tikungan kelima Q2. Meski mampu kembali menggeber motor keduanya, namun catatan terbaik The Doctor hanya menempatkannya di peringkat kesembilan.

Berikut hasil kualifikasi MotoGP Thailand 2019:

1 Fabio Quartararo Petronas Yamaha (YZR-M1)* 1'29.719s 7/8 326k
2 Maverick ViΓ±ales Monster Yamaha (YZR-M1) +0.106s 9/9 325k
3 Marc Marquez Repsol Honda (RC213V) +0.212s 4/7 327k
4 Franco Morbidelli Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.712s 9/9 321k
5 Danilo Petrucci Ducati Team (GP19) +0.803s 7/7 330k
6 Jack Miller Pramac Ducati (GP19) +0.878s 7/8 331k
7 Andrea Dovizioso Ducati Team (GP19) +0.973s 8/8 327k
8 Joan Mir Suzuki Ecstar (GSX-RR)* +1.016s 4/9 326k
9 Valentino Rossi Monster Yamaha (YZR-M1) +1.022s 5/6 321k
10 Alex Rins Suzuki Ecstar (GSX-RR) +1.059s 7/8 326k
11 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory (RC16) +1.346s 3/3 325k
12 Aleix Espargaro Factory Aprilia Gresini (RS-GP) +1.539s 5/6 325k
13 Cal Crutchlow LCR Honda (RC213V) 1'30.969s 6/8 329k
14 Takaaki Nakagami LCR Honda (RC213V) 1'31.388s 8/8 323k
15 Francesco Bagnaia Pramac Ducati (GP18)* 1'31.416s 2/5 324k
16 Andrea Iannone Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1'31.428s 7/8 323k
17 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1'31.499s 8/8 320k
18 Tito Rabat Reale Avintia Ducati (GP18) 1'31.554s 7/9 328k
19 Jorge Lorenzo Repsol Honda (RC213V) 1'31.605s 6/8 327k
20 Karel Abraham Reale Avintia Ducati (GP18) 1'31.773s 7/8 328k
21 Mika Kallio Red Bull KTM Factory (RC16) 1'31.849s 9/9 321k
22 Hafizh Syahrin Red Bull KTM Tech3 (RC16)




(fem/fem)

Hide Ads