Yamaha Berkuasa, Quartararo Tercepat di FP1 MotoGP Malaysia

Yamaha Berkuasa, Quartararo Tercepat di FP1 MotoGP Malaysia

Rifqi Ardita Widianto - Sport
Jumat, 01 Nov 2019 10:52 WIB
Fabio Quartararo tercepat di FP1 MotoGP Malaysia. (Foto: Mirco Lazzari gp / Getty Images)
Jakarta - Pabrikan Yamaha berkuasa di FP1 MotoGP Malaysia. Fabio Quartararo jadi pebalap tercepat, disusul Franco Morbidelli dan Maverick Vinales.

Quartararo tampil sebagai pebalap tercepat dalam latihan bebas pertama di sirkuit Sepang, Jumat (1/11/2019) siang WIB. Ia membukukan waktu putaran terbaik satu menit 59,027 detik.


Pebalap Petronas Yamaha SRT itu unggul tipis saja atas rekan setimnya, Morbidelli di posisi dua. Keduanya terpisahkan 0,083 detik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Vinales menempati posisi tiga dengan selisih 0,191 detik dari Quartararo. Posisi empat diduduki rider Repsol Honda Marc Marquez, setelah membetot gas habis-habisan di putaran terakhirnya.

Andrea Dovizioso, Alex Rins, Aleix Espargaro berturut-turut di posisi 5-7. Valentino Rossi terpisah dari sesama rider Yamah dan harus puas berada di posisi delapan, disusul Cal Crutchlow dan Jack Miller.


Hasil FP1 MotoGP Malaysia

1. Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1)* 1'59.027s 17/18 320k
2. Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.083s 15/16 320k
3. Maverick ViΓ±ales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.191s 16/16 321k
4. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.490s 13/13 325k
5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP19) +0.500s 16/16 327k
6. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.519s 16/17 324k
7. Aleix Espargaro SPA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) +0.827s 12/13 324k
8. Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.866s 15/17 320k
9. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +0.948s 15/16 325k
10. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP19) +0.969s 13/14 326k
11. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* +1.383s 15/16 321k
12. Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP19) +1.799s 6/14 325k
13. Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18) +1.847s 15/15 320k
14. Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Factory (RC16) +1.924s 13/14 320k
15. Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP18)* +1.973s 9/16 323k
16. Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +2.011s 16/16 324k
17. Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) +2.145s 5/14 321k
18. Jorge Lorenzo SPA Repsol Honda (RC213V) +2.488s 14/15 322k
19. Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) +2.552s 13/14 316k
20. Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory (RC16) +2.932s 13/16 318k
21. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* +6.385s 3/4 302k


(raw/cas)

Hide Ads