Jakarta -
Simak di sini klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa selengkapnya. Ada yang sudah merampungkan semua pertandingannya, ada pula yang masih tersisa.
Kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona eropa sudah berlangsung sejak 21 Maret 2025 lalu. Melibatkan total 54 negara anggota UEFA, proses penyisihan ini baru akan rampung sepenuhnya pada bulan Maret 2026 mendatang.
Grup A
| Pos | Timnas | | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
|---|
| 1 | Jerman | | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 |
| 2 | Slovakia | | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 3 | Irlandia Utara | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Luxembourg | | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grup B
| Pos | Timnas | | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
|---|
| 1 | Swiss | | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 13 |
| 2 | Kosovo | | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 3 | Slovenia | | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 4 | Swedia | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Grup C
| Pos | Timnas | | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
|---|
| 1 | Denmark | | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 11 |
| 2 | Skotlandia | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 3 | Yunani | | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| 4 | Belarusia | | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Grup D
| Pos | Timnas | | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
|---|
| 1 | Prancis | | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 |
| 2 | Ukraina | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 3 | Islandia | | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 |
| 4 | Azerbaijan | | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Grup E
| Pos | Timnas | | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
|---|
| 1 | Spanyol | | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 15 |
| 2 | Turki | | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 |
| 3 | Georgia | | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 4 | Bulgaria | | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Grup F
| Pos | Timnas | | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
|---|
| 1 | Portugal | | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 13 |
| 2 | Irlandia | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 3 | Hungaria | | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 |
| 4 | Armenia | | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Grup G
| Pos | Timnas | | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
|---|
| 1 | Belanda | | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 4 | 19 | 17 |
| 2 | Polandia | | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 14 |
| 3 | Finlandia | | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 4 | Malta | | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 | -14 | 5 |
| 5 | Lithuania | | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
Grup H
| Pos | Timnas | | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
|---|
| 1 | Austria | | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 18 |
| 2 | Bosnia-Herzegovina | | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 16 |
| 3 | Romania | | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 10 |
| 4 | Siprus | | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 5 | San Marino | | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | -31 | 0 |
Grup I
| Pos | Timnas | | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
|---|
| 1 | Norwegia | | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 24 |
| 2 | Italia | | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 18 |
| 3 | Israel | | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 |
| 4 | Estonia | | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 |
| 5 | Moldova | | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | 1 |
Grup J
| Pos | Timnas | | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
|---|
| 1 | Belgia | | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 7 | 15 | 15 |
| 2 | Makedonia Utara | | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 |
| 3 | Wales | | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 |
| 4 | Kazakhstan | | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 5 | Liechtenstein | | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Grup K
| Pos | Timnas | | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
|---|
| 1 | Inggris | | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 24 |
| 2 | Albania | | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 3 | Serbia | | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 |
| 4 | Latvia | | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
| 5 | Andorra | | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Grup L
| Pos | Timnas | | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
|---|
| 1 | Kroasia | | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 | 19 |
| 2 | Ceko
| | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 13 |
| 3 | Kep. Faroe | | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| 4 | Montenegro | | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 9 |
| 5 | Gibraltar | | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 22 | -19 | 0 |
(krs/aff)