Spanyol sukses jadi kampiun Piala Dunia 2026 usai mengatasi Argentina 1-0. Spanyol meraih titel juara dunia kedua, Brasil masih jadi pemenang terbanyak.
Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol vs Argentina dilangsungkan di Stadion MetLife, Senin (20/7) dinihari WIB. Argentina menyudahi permainan dengan 10 pemain menyusul kartu merah Enzo Fernandez di akhir waktu normal.
Ferran Torres masuk dari bangku cadangan untuk tampil sebagai pahlawan La Furia Roja. Ferran mencetak gol penentu Spanyol di babak perpanjangan waktu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Spanyol Juara Piala Dunia 2026! |
Dengan demikian, Timnas Spanyol berhak atas 'dua bintang' setelah yang pertama memenanginya di Piala Dunia 2010. Tim Matador berarti jadi tim ketiga yang memenangi turnamen ini dua kali setelah Uruguay (1930, 1950) dan Prancis (1998, 2018).
Kemenangan Spanyol itu praktis menggagalkan Timnas Argentina meraih titel juara dunia keempat. Dalam sejarahnya, Albiceleste sudah juara tiga kali pada 1978, 1986, dan 2022.
Sementara itu Brasil masih memegang rekor juara Piala Dunia setelah lima kali juara (1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002).
Daftar Juara Piala Dunia
| Tahun | Juara | Skor | Runner-up | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | 4-2 | Argentina | Montevideo |
| 1934 | Italia | 2-1 (AET) | Cekoslowakia | Roma |
| 1938 | Italia | 4-2 | Hungaria | Paris |
| 1950 | Uruguay | 2-1 vs Brasil* | Brasil | Rio de Janeiro |
| 1954 | Jerman Barat | 3-2 | Hungaria | Bern |
| 1958 | Brasil | 5-2 | Swedia | Stockholm |
| 1962 | Brasil | 3-1 | Cekoslowakia | Santiago |
| 1966 | Inggris | 4-2 (AET) | Jerman Barat | London |
| 1970 | Brasil | 4-1 | Italia | Mexico City |
| 1974 | Jerman Barat | 2-1 | Belanda | Munich |
| 1978 | Argentina | 3-1 (AET) | Belanda | Buenos Aires |
| 1982 | Italia | 3-1 | Jerman Barat | Madrid |
| 1986 | Argentina | 3-2 | Jerman Barat | Mexico City |
| 1990 | Jerman Barat | 1-0 | Argentina | Rome |
| 1994 | Brasil | 0-0 (3-2 pens) | Italia | Pasadena |
| 1998 | Prancis | 3-0 | Brasil | Paris |
| 2002 | Brasil | 2-0 | Jerman | Yokohama |
| 2006 | Italia | 1-1 (5-3 pens) | Prancis | Berlin |
| 2010 | Spanyol | 1-0 (AET) | Belanda | Johannesburg |
| 2014 | Jerman | 1-0 (AET) | Argentina | Rio de Janeiro |
| 2018 | Prancis | 4-2 | Kroasia | Moscow |
| 2022 | Argentina | 3-3 (4-2 pens) | Prancis | Lusail |
| 2026 | Spanyol | 1-0 | Argentina | New Jersey |
(rin/mrp)
