Di tengah pekan ke-25 BRI Super League, persaingan papan atas kian panas. Jelang duel Persib Bandung melawan Persik Kediri, Borneo FC Samarinda terus mengintai Maung Bandung di puncak klasemen.
Sejauh ini Persib masih memimpin klasemen dengan 54 poin dari 23 pertandingan. Tapi keunggulan tim asuhan Bojan Hodak itu sangat tipis.
Borneo FC menempel di posisi kedua dengan 53 poin dari 24 laga. Hal itu tidak lepas dari keberhasilan Borneo FC mencukur Persebaya Surabaya dengan skor 5-1.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan situasi tersebut, Persib sebagai pemuncak klasemen tidak bisa lengah. Poin wajib diraih ketika menghadapi Persik, Senin (9/3/2026) malam WIB, di tengah intaian Borneo FC.
Persaingan di papan atas juga melibatkan Persija Jakarta yang berada di peringkat ketiga dengan 51 poin. Macan Kemayoran masih berpeluang ikut meramaikan perebutan posisi teratas.
Sementara itu, Malut United berada di posisi keempat dengan 45 poin, diikuti Persita Tangerang di peringkat kelima dengan 41 poin.
Di sisi lain, Persik yang akan menghadapi Persib saat ini masih berada di papan tengah. Tim berjuluk Macan Putih itu menempati posisi ke-12 dengan 29 poin dari 24 pertandingan.
Jadwal Super League
Senin, 9 Maret 2026
- 20.30 WIB PSBS Biak vs Semen Padang FC
- 20.30 WIB Persib Bandung vs Persik Kediri
Klasemen Super League
| Pos | Klub | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 23 | 17 | 3 | 3 | +26 | 54 |
| 2 | Borneo FC Samarinda | 24 | 17 | 2 | 5 | +23 | 53 |
| 3 | Persija Jakarta | 24 | 16 | 3 | 5 | +23 | 51 |
| 4 | Malut United | 25 | 13 | 6 | 6 | +19 | 45 |
| 5 | Persita Tangerang | 25 | 12 | 5 | 8 | +11 | 41 |
| 6 | Persebaya Surabaya | 25 | 10 | 9 | 6 | +7 | 39 |
| 7 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 24 | 11 | 5 | 8 | +4 | 38 |
| 8 | PSIM Yogyakarta | 24 | 9 | 10 | 5 | +3 | 37 |
| 9 | Bali United FC | 24 | 8 | 9 | 7 | +1 | 33 |
| 10 | Dewa United FC | 24 | 10 | 3 | 11 | -1 | 33 |
| 11 | Arema FC | 24 | 8 | 7 | 9 | +1 | 31 |
| 12 | Persik Kediri | 24 | 8 | 5 | 11 | -10 | 29 |
| 13 | PSM Makassar | 25 | 5 | 9 | 11 | -5 | 24 |
| 14 | Persijap Jepara | 24 | 5 | 5 | 14 | -19 | 20 |
| 15 | Madura United FC | 25 | 4 | 8 | 13 | -18 | 20 |
| 16 | PSBS Biak | 24 | 4 | 6 | 14 | -24 | 18 |
| 17 | Persis Solo | 24 | 3 | 8 | 13 | -19 | 17 |
| 18 | Semen Padang FC | 24 | 4 | 5 | 15 | -22 | 17 |











































