Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung akan menjadi sorotan utama pada pekan ke-32 Super League Indonesia musim 2025/2026.
Pertandingan yang digelar Minggu (10/5/2026) sore WIB itu diprediksi memengaruhi persaingan papan atas klasemen Super League. Persib saat ini masih berada di posisi pertama dengan 72 poin dari 31 pertandingan.
Namun posisi Maung Bandung belum aman. Borneo FC Samarinda memiliki jumlah poin yang sama dan terus memberi tekanan di puncak klasemen. Sementara itu Persija menempati posisi ketiga dengan 65 poin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak heran jika laga Persija vs Persib kembali diprediksi berlangsung panas. Selain rivalitas klasik, pertandingan ini juga punya dampak besar terhadap perebutan gelar Super League musim ini.
Jadwal Super League Pekan 32
Minggu, 10 Mei 2026
15:30 WIB - Persija Jakarta vs Persib Bandung
15:30 WIB - Persita Tangerang vs Persijap Jepara
19:00 WIB - PSIM Yogyakarta vs Malut United
Senin, 11 Mei 2026
19:00 WIB - Bhayangkara Presisi Indonesia FC vs Madura United
19:00 WIB - Bali United vs Borneo FC Samarinda
Hasil Super League Pekan 32
Jumat, 8 Mei 2026
- Semen Padang FC 0-3 Persik Kediri
- PSBS Biak 0-5 Dewa United
Sabtu, 9 Mei 2026
- Arema FC 3-0 PSM Makassar
- Persis Solo 0-0 Persebaya Surabaya
Klasemen Super League
| Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | Kebobolan | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 31 | 22 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 72 |
| 2 | Borneo FC Samarinda | 31 | 23 | 3 | 5 | 64 | 28 | +36 | 72 |
| 3 | Persija Jakarta | 31 | 20 | 5 | 6 | 58 | 26 | +32 | 65 |
| 4 | Dewa United | 32 | 16 | 5 | 11 | 44 | 35 | +9 | 53 |
| 5 | Persebaya Surabaya | 32 | 14 | 10 | 8 | 49 | 35 | +14 | 52 |
| 6 | Malut United | 31 | 15 | 7 | 9 | 66 | 43 | +23 | 52 |
| 7 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 31 | 14 | 5 | 12 | 42 | 40 | +2 | 47 |
| 8 | Bali United | 31 | 12 | 9 | 10 | 50 | 44 | +6 | 45 |
| 9 | Persita Tangerang | 31 | 13 | 5 | 13 | 36 | 30 | +6 | 44 |
| 10 | Arema FC | 32 | 11 | 9 | 12 | 45 | 44 | +1 | 42 |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 31 | 9 | 12 | 10 | 38 | 40 | -2 | 39 |
| 12 | Persik Kediri | 32 | 11 | 6 | 15 | 41 | 53 | -12 | 39 |
| 13 | PSM Makassar | 32 | 8 | 10 | 14 | 38 | 45 | -7 | 34 |
| 14 | Madura United | 31 | 8 | 8 | 15 | 33 | 49 | -16 | 32 |
| 15 | Persijap Jepara | 31 | 8 | 7 | 16 | 28 | 45 | -17 | 31 |
| 16 | Persis Solo | 32 | 6 | 10 | 16 | 35 | 58 | -23 | 28 |
| 17 | Semen Padang FC | 32 | 5 | 5 | 22 | 22 | 55 | -33 | 20 |
| 18 | PSBS Biak | 32 | 4 | 6 | 22 | 29 | 83 | -54 | 18 |











































