Manchester City gagal memepet Arsenal di klasemen Liga Inggris usai ditahan Tottenham Hotspur. The Citizens malah mulai dikejar Manchester United.
City ditahan Tottenham Hotspur saat bertandang ke London, Minggu (1/2/2026) malam WIB. Tim asuhan Pep Guardiola kena comeback.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sempat unggul 2-0, City kemudian dikejar dan malah diimbangi dengan skor 2-2. Hasil itu bikin City kembali gagal memepet Arsenal.
City kini mengemas 47 poin dan masih di posisi dua klasemen Liga Inggris. Erling Haaland dkk kembali tertinggal 6 poin dengan Arsenal, usai sebelumnya cuma terpaut 4 poin.
City cuma menjauh dari Aston Villa, yang tumbang dari Brentford 0-1 beberapa jam sebelumnya. Sementara MU yang justru mulai mengejar kedua rivalnya itu.
MU menang dramatis atas Fulham di Old Trafford. Setan Merah menekuk The Cottagers 3-2, dengan gol Benjamin Sesko di masa injury time memastikan tiga poin.
Itu menjadi kemenangan ketiga beruntun MU di bawah arahan Michael Carrick. Kini The Red Devils mengemas 41 poin di posisi empat, cuma terpaut 6 angka dari City.
Di peringkat 5 dan 6 ada Chelsea (40) dan Liverpool (39). Disusul Brentford, yang naik ke posisi 7 dengan 36 poin, menggeser Fulham (34) ke posisi 8, Everton dan Newcastle United menutup posisi 9 dan 10 besar di klasemen Liga Inggris.
Klasemen Liga Inggris
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 17 | +29 | 53 |
| 2 | Manchester City | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | +26 | 47 |
| 3 | Aston Villa | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | 26 | +9 | 46 |
| 4 | Manchester United | 24 | 11 | 8 | 5 | 44 | 36 | +8 | 41 |
| 5 | Chelsea | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 27 | +15 | 40 |
| 6 | Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | +6 | 39 |
| 7 | Brentford | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 32 | +4 | 36 |
| 8 | Fulham | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 35 | β1 | 34 |
| 9 | Everton | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 |
| 10 | Newcastle United | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 33 | 0 | 33 |
| 11 | Sunderland | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 26 | β2 | 33 |
| 12 | Bournemouth | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 43 | β3 | 33 |
| 13 | Brighton & Hove Albion | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | 2 | 31 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 33 | +2 | 29 |
| 15 | Crystal Palace | 23 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | β4 | 29 |
| 16 | Leeds United | 23 | 6 | 8 | 10 | 31 | 42 | β11 | 26 |
| 17 | Nottingham Forest | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 35 | β11 | 26 |
| 18 | West Ham United | 24 | 5 | 5 | 14 | 29 | 48 | β19 | 20 |
| 19 | Burnley | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 44 | β19 | 15 |
| 20 | Wolverhampton Wanderes | 24 | 1 | 5 | 18 | 15 | 45 | β30 | 8 |
(yna/pur)











































