Manchester City meraih kemenangan penting atas Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris. Hasil itu bikin persaingan papan atas makin panas, dengan Arsenal masih nyaman di puncak klasemen.
Pada laga yang digelar hari Minggu (8/2/2026) malam WIB, City sukses menaklukkan Liverpool dengan skor 2-1. Tambahan tiga poin membuat pasukan biru langit terus menempel ketat Arsenal.
Sedangkan bagi The Reds, kekalahan ini menjadi pukulan tersendiri. Pasukan Arne Slot masih tertahan di posisi keenam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di pertandingan lain hari yang sama, Crystal Palace mencuri kemenangan 1-0 di markas Brighton. Brentford juga tampil tajam dengan menundukkan Newcastle United 3-2 dalam laga tandang.
Sehari sebelumnya, Arsenal menunjukkan kelasnya dengan membungkam Sunderland 3-0. Hasil itu menjaga posisi Meriam London tetap kokoh di urutan teratas klasemen Liga Inggris.
Manchester United juga meraih hasil meyakinkan usai menundukkan Tottenham Hotspur 2-0. Chelsea ikut pesta gol dengan menang 3-1 di kandang Wolves, sementara West Ham mengalahkan Burnley 2-0.
Everton mencuri poin penuh dari Fulham lewat kemenangan 2-1. Leeds United menang 3-1 atas Nottingham Forest, sedangkan duel Bournemouth vs Aston Villa berakhir imbang 1-1.
Hasil Liga Inggris
8 Februari
| Status | Pertandingan | Skor |
|---|---|---|
| FT | Liverpool vs Manchester City | 1-2 |
| FT | Brighton vs Crystal Palace | 0-1 |
| FT | Newcastle United vs Brentford | 2-3 |
7 Februari
| Status | Pertandingan | Skor |
|---|---|---|
| FT | AFC Bournemouth vs Aston Villa | 1-1 |
| FT | Arsenal vs Sunderland | 3-0 |
| FT | Burnley vs West Ham United | 0-2 |
| FT | Fulham vs Everton | 1-2 |
| FT | Wolves vs Chelsea | 1-3 |
| FT | Manchester United vs Tottenham Hotspur | 2-0 |
| FT | Leeds United vs Nottingham Forest | 3-1 |
Klasemen Liga Inggris
| Pos | Klub | M | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 25 | 17 | 5 | 3 | 49 | 17 | +32 | 56 |
| 2 | Manchester City | 25 | 15 | 5 | 5 | 51 | 24 | +27 | 50 |
| 3 | Aston Villa | 25 | 14 | 5 | 6 | 36 | 27 | +9 | 47 |
| 4 | Manchester United | 25 | 12 | 8 | 5 | 46 | 36 | +10 | 44 |
| 5 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 43 |
| 6 | Liverpool | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 35 | +5 | 39 |
| 7 | Brentford | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | 34 | +5 | 39 |
| 8 | Everton | 25 | 10 | 7 | 8 | 28 | 28 | 0 | 37 |
| 9 | Sunderland | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 29 | -2 | 36 |
| 10 | Fulham | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 37 | -2 | 34 |
| 11 | AFC Bournemouth | 25 | 8 | 10 | 7 | 41 | 44 | -3 | 34 |
| 12 | Newcastle United | 25 | 9 | 6 | 10 | 35 | 36 | -1 | 33 |
| 13 | Crystal Palace | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 29 | -3 | 32 |
| 14 | Brighton | 25 | 7 | 10 | 8 | 34 | 33 | +1 | 31 |
| 15 | Tottenham Hotspur | 25 | 7 | 8 | 10 | 35 | 35 | 0 | 29 |
| 16 | Leeds United | 25 | 7 | 8 | 10 | 34 | 43 | -9 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 38 | -13 | 26 |
| 18 | West Ham United | 25 | 6 | 5 | 14 | 31 | 48 | -17 | 23 |
| 19 | Burnley | 25 | 3 | 6 | 16 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| 20 | Wolves | 25 | 1 | 5 | 19 | 16 | 48 | -32 | 8 |











































